Klubowe Mistrzostwa Polski w RJnO runda IIPt 2012-09-28 19:23
Wyniki nieoficjalne Etap 1stworzony przez MT2003 © Stephan Krämer 2007

  L.p. Startowy Imię i nazwisko                  Ur. Klub                                      Czas 



K14  (9/9)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1        5 Oleszek, Aleksandra               99 LUKS Azymek Zdzieszowice                 16:00 
     2        3 Repak, Magdalena                  98 LUKS Azymek Zdzieszowice                 19:58 
     3        6 Moryń, Zuzanna                    98 LUKS Azymek Zdzieszowice                 20:23 
     4       10 Mikulska, Ewelina                 98 LUKS Azymek Zdzieszowice                 21:52 
     5        1 Piecha, Daria                     98 LUKS Azymek Zdzieszowice                 61:06 

              2 Brejnak, Natalia                  98 PKO Harpagan Gdańsk                        nkl 
              7 Szala, Małgorzata                 98 PKO Harpagan Gdańsk                        nkl 
              4 Lisewska, Agnieszka               98 PKO Harpagan Gdańsk                        nkl 
              8 Lipska, Jessica                   98 LUKS Azymek Zdzieszowice                   nkl 



K21  (5/5)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       14 Kamińska, Anna                    83 KU AZS Wat Warszawa                      20:33 
     2       13 Marcinkiewicz Kajzer, Monika      76 PUKS Młode Orły NDM                      25:18 
     3       12 Nowakowska, Anita                 89 UKS Kometa Gliwice                       26:10 
     4       15 Mikowska, Kinga                   89 UMKS Orkan Ostróda                       31:39 
     5       11 Szustkowska, Iwona                90 UKS Trops Białystok                      34:14 



K40  (1/1)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

             16 Pieczka, Bożena                   72 PKO Harpagan Gdańsk                        abs 



M14  (6/6)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       19 Żebrowski, Artur                  98 PKO Harpagan Gdańsk                      11:52 
     2       22 Bielka, Paweł                     98 LUKS Azymek Zdzieszowice                 12:55 
     3       17 Cern, Kamil                       98 PKO Harpagan Gdańsk                      18:14 
     4       18 Puzan, Dominik                    00 UKS Trops Białystok                      41:23 

             20 Czerniak, Wojciech                01 UMKS Orkan Ostróda                         nkl 
             21 Dolatowski, Filip                 99 PKO Harpagan Gdańsk                        abs 



M17  (5/5)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       24 Lewandowski, Patryk               97 UKS Kometa Gliwice                       22:09 
     2       25 Czerniak, Łukasz                  96 UMKS Orkan Ostróda                       23:21 
     3       28 Szymczak, Patryk                  96 PKO Harpagan Gdańsk                      23:33 
     4       27 Kubica, Arkadiusz                 95 UKS Kometa Gliwice                       25:58 
     5       26 Pieczka, Tymoteusz                97 PKO Harpagan Gdańsk                      26:17 



M20  (4/4)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       29 Sikorski, Filip                   00 UKS Trops Białystok                      31:24 
     2       30 Niczyporuk, Sebastian             94 UKS Trops Białystok                      31:38 

             32 Niczyporuk, Konrad                94 UKS Trops Białystok                        abs 
             31 Dolatowski, Piotr                 94 PKO Harpagan Gdańsk                        abs 



M21  (11/12)      Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       43 Gromadka, Maciej                  90 UNTS Warszawa                            20:59 
     2       34 Mikielski, Daniel                 90 UMKS Orkan Ostróda                       25:45 
     3       39 Mikielski, Witold                 88 UMKS Orkan Ostróda                       25:57 
     4       33 Anc, Mateusz                      91 UNTS Warszawa                            26:20 
     5       40 Kalsztein, Karol                  74 PKO Harpagan Gdańsk                      26:44 
     5       36 Parfianowicz, Ludomir             55 UNTS Warszawa                            26:44 
     7       44 Zalewski, Grzegorz                84 UKS Trops Białystok                      28:44 
     8       37 Żukowski, Michał                  84 UKS Trops Białystok                      30:50 
     9       35 Czerniak, Roman                   74 UMKS Orkan Ostróda                       33:22 
    10       38 Piotrowski, Sebastian             89 UKS Kometa Gliwice                       39:29 

             42 Jackiewicz, Artur                 88 UKS Trops Białystok                        abs 



M40/50  (5/5)     Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       49 Krochmal, Andrzej                 56 MTS Gwardia Warszawa                     13:25 
     2       48 Zdanowicz, Jan                    59 UKS Kometa Gliwice                       17:25 
     3       45 Puzan, Zdzisław                   67 UKS Trops Białystok                      18:01 
     4       46 Bobiński, Robert                  71 Otwocka Grupa Rowerowa                   22:33 

             47 Niczyporuk, Stefan                63 UKS Trops Białystok                        nkl 



M60  (1/1)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       50 Janowski, Konrad                  49 MTS Gwardia Warszawa                     17:54 



OTS  (1/1)        Wyniki nieoficjalne  19:20        

     1       51 Bukryn, Anna                      88 UKS Trops Białystok                      48:47