| | ZIELONA |
1. | 32:38 | Bartek Niebielski | Warszawa Wawer | 400 |
PK | 84:41 | Rafał Zaworonek Kornelia Zaworonek | Warszawa Warszawa | |
PK | NKL | Monika Duraj Justyna Głowacka Beata Piwko | Legionowo Legionowo Legionowo | |
|
| | NIEBIESKA |
1. | 49:10 | Daria Mikryukova | Moskwa | 600 |
2. | 63:12 | Wojciech Wroniak | Wołomin | 363 |
3. | 74:07 | Ewa Misiaczek | Warszawa Ursus | 264 |
4. | 81:28 | Konrad Janowski | Warszawa | 218 |
5. | 87:31 | Zuzanna Szymańska | Warszawa Ochota | 189 |
6. | 91:10 | Ula Trykozko | Warszawa Mokotów | 174 |
7. | 112:25 | Anna Olbrycht | Warszawa Ursynów | 114 |
8. | 135:10 | Kamil Herman | Ossów | 79 |
|
| | CZERWONA |
1. | 54:04 | Sveta Poverina | Moskwa | 800 |
2. | 72:34 | Bartosz Niebielski | Warszawa Wawer | 444 |
3. | 73:09 | Karolina Pacek | Warszawa | 437 |
4. | 73:57 | Adam Wroniak | Wołomin | 427 |
5. | 78:54 | Robert Bobiński | Warszawa Białołęka | 375 |
6. | 80:24 | Janusz Olbrycht | Warszawa Ursynów | 361 |
| NKL | Nadiya Mikryukova | Moskwa | 0 |
|
| | CZARNA |
1. | 65:59 | Marcin Krasuski | Warszawa Wawer | 1000 |
2. | 70:25 | Łukasz Senderek | Tarnów | 878 |
3. | 73:52 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa Śródmieście | 797 |
4. | 75:05 | Andrzej Krochmal | Warszawa | 772 |
5. | 93:05 | Marcin Miśkiewicz | Kozienice | 502 |
6. | 103:05 | Maciej Jędrzejewski | Warszawa | 409 |
7. | 119:50 | Kamil Polok | Warszawa Mokotów | 303 |
| NKL | Ania Natusiewicz | Warszawa | 0 |
PK | 82:14 | Krzysztof Lisak | Radom | |