Entries
XXII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi II tura)
10 January - 21 March 2026 (Saturday - Saturday), Warszawa, Falenica
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniu 7 stycznia 2026 r., w godz. 15:30-19:30 w Sklepie Biegacza Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
Płatność TYLKO gotówką.
Category: G10A, Limit: 25, Spare: 0
Category: G10B, Limit: 30, Spare: 0
Category: G10C, Limit: 22, Spare: 0
Category: G6, Limit: 39, Spare: 0
Category: G3, Limit: 23, Spare: 6
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | G6 | Michał Komosiński | Team Trenuj |
| 2 | G6 | Janek Komosiński | Team Trenuj |
| 3 | G3 | Łukasz Komosiński | Tango Team |
| 4 | G3 | Marysia Komosińska | Warszawa |
| 5 | G6 | Wojtek Laszuk | Tango Team |
| 6 | G6 | Krzysztof Pszona | Józefów |
| 7 | G6 | Krzyś Pszona | Warszawa |
| 8 | G10A | Roman Lendzioszek | Warszawa |
| 9 | G3 | Katarzyna Lendzioszek | Warszawa |
| 10 | G10C | KATARZYNA Rudnik | WARSZAWA |
| 11 | G10B | Monika Skolimowska | Wawer |
| 12 | G6 | Aneta Miśków | RunForFun Academy |
| 13 | G6 | Milena Żuk | Rozbiegajmy Wawer |
| 14 | G10C | Artur Rogolski | PZU SPORT TEAM |
| 15 | G6 | Marcin Paprocki | RunForFun Academy |
| 16 | G6 | Daniel Chrobot | Rozbiegajmy Wawer |
| 17 | G10B | Łukasz Żurowski | Klub Sportowy Dyniowy Dżoging |
| 18 | G10C | Katarzyna Raniszewska | Team ZabieganeDni |
| 19 | G10C | Mariusz Tumielewicz | Team ZabieganeDni |
| 20 | G10B | Marek Templer | Team ZabieganeDni |
| 21 | G6 | Jakub Wojciechowski | Team ZabieganeDni |
| 22 | G10B | Konrad Bujalski | Team ZabieganeDni |
| 23 | G10B | Monika Kowalska | Dream Run |
| 24 | G10A | Michał Korzeniewski | Dream Run |
| 25 | G6 | Marcin Fabisiak | Team ZabieganeDni |
| 26 | G6 | Pawel Kieliszek | Otwock |
| 27 | G6 | Dominik Korybut | CATMAN |
| 28 | G10A | Przemek Slominski | Warszawa |
| 29 | G10A | Rafał Budnicki | Dream Run |
| 30 | G10A | Dawid Szymkowski | Warszawa |
| 31 | G10B | Łukasz Iwanicki | TriWawa |
| 32 | G10B | Natalia Rohozna | Running Atmosphere, Ukraine |
| 33 | G10A | Piotr Kowalczyk | KAZIKI |
| 34 | G6 | Monika Kowalczyk | KAZIKI |
| 35 | G6 | Perrine Thenoz | TEAM 369 |
| 36 | G6 | Arnaud Thenoz | Team 360 |
| 37 | G6 | Bertrand Thenoz | Team 360 |
| 38 | G10C | Andrzej Kotwa | Vege Runners |
| 39 | G6 | Stanisław Wałkuski | AKL |
| 40 | G3 | Adam Bugajski | Dead on Arrival |
| 41 | G3 | Marcin Ciesielski | KS Lemiesz Team |
| 42 | G6 | ALEKSANDRA Szylberg | Team ZabieganeDni |
| 43 | G6 | Piotr Szylberg | Team ZabieganeDni |
| 44 | G6 | Paweł Sienkiewicz | Team ZabieganeDni |
| 45 | G6 | Marcin Cichorzewski | Team ZabieganeDni |
| 46 | G10A | Piotr Jaguszewski | Sulejówek |
| 47 | G10B | Artur Płuciennik | Zawady |
| 48 | G10B | Andrzej Figat | Kobyłka |
| 49 | G6 | Wojciech Wiśniewski | Baniocha |
| 50 | G10B | Angela Kołowiecka | Vege Runners |
| 51 | G10B | Marcin Bobrowski | Vege Runners |
| 52 | G6 | Adam Ovadenko | Warsaw |
| 53 | G10B | Łukasz Rąb | Dzikie Życie RunTeam |
| 54 | G10A | Dawid Szałkowski | Markowi Biegacze |
| 55 | G6 | Piotr Moryc | Radość running team |
| 56 | G10B | Wojciech Mąka | KAZIKI |
| 57 | G10C | Michał Piątkowski | Croasfit Mokotow |
| 58 | G10A | Patryk Larwiński | Equipe Sikalafą / TriWawa |
| 59 | G10B | Arkadiusz Mioduchowski | warszawa |
| 60 | G10A | Maciej Kania | Bemowo Biega |
| 61 | G10B | Andrzej Ruszczewski | Vege Runners |
| 62 | G3 | Ula Trykozko | Team 360º |
| 63 | G10C | Katarzyna Kropiak-Ruszczewska | Vege Runners |
| 64 | G10A | Mateusz Abramowski | TEAM 7:30 |
| 65 | G10A | Paweł Żukowski | Vege Runners |
| 66 | G10B | Grzegorz Grzeszczuk | KB Galeria Warszawa |
| 67 | G10A | Rafał Rychlicki | TriWawa |
| 68 | G10A | Daniel Sałaciński | Sałaty |
| 69 | G10C | Radosław Grabek | Warszawa (Ursynów) |
| 70 | G10B | Olena Babenko | StartDnipro |
| 71 | G10B | Tomasz Kukułka | NN running team |
| 72 | G10C | Mirosław Leymann | Sulejówek |
| 73 | G6 | Małgorzata Butkiewicz | KB Galeria |
| 74 | G10B | Sławomir Cichoń | KrosSki |
| 75 | G10B | Tomasz Cysewski | TriWawa |
| 76 | G6 | Elżbieta Tuczyńska | Pruszków |
| 77 | G10C | Dariusz Prostko | KB Pace |
| 78 | G10B | Paweł Kowalski | Warszawa |
| 79 | G10B | Izabela Kowalska | Warszawa |
| 80 | G10C | Małgorzata Gadomska | Warszawa |
| 81 | G10B | Bogusław Wacławek | Kanie |
| 82 | G10C | Tomasz Lebioda | Warszawa |
| 83 | G10B | Mateusz Kałwik | Hot finishersi |
| 84 | G10B | Iga Klepacz | Hot finishersi |
| 85 | G10B | Tomasz Chodkiewicz | Trzeba Biegać i ... |
| 86 | G10B | Klaudia Dawidko | Ferrytyna 100% |
| 87 | G10A | Stanislaw Piotrowski | AKL Ursynów |
| 88 | G3 | Julia Piotrowska | KS Atak Agrykola |
| 89 | G3 | Tomasz Piotrowski | Konstancin-Jeziorna |
| 90 | G6 | Karolina Bońska | Warszawa |
| 91 | G6 | Anna Kulikowska | Warszawa |
| 92 | G6 | Tomasz Starostka | Warszawa |
| 93 | G10A | Zuzanna Parfianowicz | UNTS Warszawa |
| 94 | G10A | Piotr Parfianowicz | UNTS Warszawa |
| 95 | G6 | Sebastian Mikutaniec | Warszawa |
| 96 | G6 | Paweł Kołaczyński | Wawa |
| 97 | G6 | Patrycjusz Wiśniewski | Baniocha |
| 98 | G6 | Joanna Jaworska | Team ZabieganeDni |
| 99 | G6 | Joanna Sobielarska | Team ZabieganeDni |
| 100 | G10A | Karol Galicz | BKS Wataha Warszawa |
| 101 | G3 | Krystyna Galicz | BKS Wataha Warszawa |
| 102 | G10C | Robert Raczkiewicz | Warszawa |
| 103 | G6 | Piotr Wawryniuk | CTS |
| 104 | G10C | Karol Komorowski | KB PACE |
| 105 | G10B | Piotr Smolinski | Piaseczno |
| 106 | G3 | Konrad Janowski | KOS Warszawa |
| 107 | G6 | Adam Ciecieląg | Piaseczno |
| 108 | G10B | Piotr Ciecieląg | Piaseczno |
| 109 | G10C | Michał Rogalski | Międzylesie |
| 110 | G10C | Maciej Krasucki | Warszawa |
| 111 | G10C | Grzegorz Pankowski | Zabiegany Wołomin |
| 112 | G3 | Aleksander Dettlaff | Kondycja Piaseczno |
| 113 | G10A | Maciej Żyto | MyBestPharm |
| 114 | G6 | Tomasz Rogala | Warszawa |
| 115 | G10C | Mirosław Kot | Warszawa |
| 116 | G10A | Piotr Zych | Team ZabieganeDni |
| 117 | G10B | Patryk Juchniewicz | Warszawa |
| 118 | G3 | Aniela Małecka | Team ZabieganeDniKids |
| 119 | G3 | Małgorzata Lityńska | Warszawa |
| 120 | G10C | Alicja Mlek-Antoniewicz | Piaseczno |
| 121 | G10C | Klaudia Kłosińska | Warszawa |
| 122 | G10A | James Kamiński | KingRunner Ultra |
| 123 | G10C | Stefan Kołucki | Sfora BMK/ Salamandra Unit |
| 124 | G10A | Tomasz Michał Roszkowski | Ja0306 Biega. Ku Realizacji Celów |
| 125 | G10A | Artur Polak | ObozyGórskie.pl |
| 126 | G10A | Lukas Becht | PKP Intercity Running Team |
| 127 | G10A | Krzysztof Pachowicz | MOK Mszana Dolna |
| 128 | G3 | Jadwiga Sałacka | UNTS Warszawa |
| 129 | G3 | Łukasz Matejka | Biegam na Tarchominie |
| 130 | G3 | Małgorzata Matejka | Biegam na Tarchominie |
| 131 | G10C | Michał Bocian | Team ZabieganeDni |
| 132 | G3 | Witold Szczeciński | BKS Wataha Warszawa |
| 133 | G6 | JOANNA Szymor | WARSZAWA |












