Entries
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 January - 13 March 2027 (Saturday - Saturday), Warszawa, Falenica
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
Category: G10A, Limit: 150, Spare: 106
Category: G10B, Limit: 150, Spare: 65
Category: G10C, Limit: 150, Spare: 122
Category: G6, Limit: 150, Spare: 116
Category: G3, Limit: 150, Spare: 139
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | G6 | ANNA Górnicka-Antonowicz | Team 360 |
| 2 | G6 | Janina Mioduszewska | Team 360 |
| 3 | G6 | JOANNA Szymor | WARSZAWA |
| 4 | G6 | Adam Wołkowycki | Serwis Pojazdów Adam Wołkowycki |
| 5 | G6 | Aneta Skalska | MKB Dreptak |
| 6 | G6 | Katarzyna Muraszew Dąbrowska | IMR SPORT TEAM |
| 7 | G6 | Barbara Radecka | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 8 | G6 | Alicja Reda | Team ZabieganeDni |
| 9 | G6 | Hubert Urban | Duchnów |
| 10 | G6 | Aneta Urban | Duchnów |
| 11 | G6 | Kinga Kowalska | Dziki Weronik / 12tri.pl |
| 12 | G6 | Beata Nowakowska | Team ZabieganeDni |
| 13 | G6 | Grzegorz Doliński | BKS Wataha Warszawa |
| 14 | G6 | Jolanta Sarniak | Halinów Biega |
| 15 | G6 | Bertrand Thenoz | Team 360 |
| 16 | G6 | Perrine Thenoz | Team 360 |
| 17 | G6 | Norbert Górski | Team ZabieganeDni |
| 18 | G6 | Magdalena Kowalska | Warszawa |
| 19 | G6 | Maciej Solka | LKS Góra Biega |
| 20 | G6 | Jakub Rożek | Team 360º |
| 21 | G6 | ALEKSANDRA Szylberg | Team ZabieganeDni |
| 22 | G6 | Piotr Szylberg | Team ZabieganeDni |
| 23 | G6 | Marek Kozłowski | MKB Dreptak |
| 24 | G6 | Dorota Kierasińska | Team ZabieganeDni |
| 25 | G6 | Kamil Krawiecki | Rozbiegajmy Wawer |
| 26 | G6 | Iwona Kochman | Vege Runners |
| 27 | G6 | Krzysztof Kępa | Józefów |
| 28 | G6 | Jolanta Cymborska | IMR SPORT TEAM |
| 29 | G6 | Patrycjusz Wiśniewski | Baniocha |
| 30 | G6 | Wojciech Wiśniewski | Baniocha |
| 31 | G6 | Agnieszka Krasnodębska | Warszawa |
| 32 | G6 | Kinga Morawska | Warszawa |
| 33 | G6 | Zoja Krzyżanowska | Vege Runners |
| 34 | G6 | Michał Dryja | Warszawa |












