MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2022
Adam Szymański
(Warszawa, UKS Falenica Warszawa)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 641 | 59:09 (6) |
2 | 20-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 624 | 26:22 |
3 | 20-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 38:03 (1) |
4 | 14-05-2022 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 730 | 28:11 |
5 | 14-05-2022 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 800 | 42:20 |
6 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 800 | 23:07 (4) |
7 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 765 | 65:45 (3) |
8 | 12-06-2022 | Warszawa, Choszczówka | CZERWONA | 761 | 28:31 |
9 | 12-06-2022 | Warszawa, Choszczówka | CZERWONA | 614 | 65:10 (14) |
10 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 693 | 25:05 (3) |
11 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 778 | 56:11 (2) |
12 | 26-06-2022 | Warszawa, Aleksandrów | CZERWONA | 768 | 31:45 |
13 | 26-06-2022 | Warszawa, Aleksandrów | CZERWONA | 800 | 64:10 (5) |
14 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 800 | 22:20 (3) |
15 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 729 | 47:20 |
16 | 25-09-2022 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 640 | 32:54 |
17 | 25-09-2022 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 606 | 80:15 (17) |
18 | 15-10-2022 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 800 | 26:01 |
19 | 15-10-2022 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 636 | 70:54 (10) |
20 | 16-10-2022 | Warszawa, Jezioro Torfy | CZERWONA | 754 | 32:40 |
21 | 16-10-2022 | Warszawa, Jezioro Torfy | CZERWONA | 639 | 58:32 (1) |
22 | 22-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 809 | 32:10 (8) |
23 | 22-10-2022 | Wołomin | CZERWONA | 800 | 57:13 (1) |
24 | 23-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 850 | 27:07 (4) |
25 | 23-10-2022 | Wołomin | CZERWONA | 0 | DNF |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
M45 | 2 | 11815 | 15/25 | 850, 809, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 778, 768, 765, 761, 754, 730 |
OPEN M | 6 | 11815 | 15/25 | 850, 809, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 778, 768, 765, 761, 754, 730 |