Winter Mountain Cross in Falenica
XI Winter Mountain Trail 2013/2014
Mariusz Szczepanik
(Warszawa, Ścieżka Biegowa Pole Mokotowskie)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14-12-2013 | Warszawa Falenica | G10 | YES | 49:30 (58) |
2 | 28-12-2013 | Warszawa Falenica | G10 | YES | 50:07 |
3 | 11-01-2014 | Warszawa Falenica | G10 | NO | 50:29 (31) |
4 | 25-01-2014 | Warszawa Falenica | G10 | NO | 50:24 |
5 | 15-02-2014 | Warszawa Falenica | G10 | YES | 48:24 (10) |
6 | 15-03-2014 | Warszawa Falenica | G10 | 49:10 |
Ranking
Category | Position | Time | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
G10 OPEN | 248 | 148:01 | 3/5 | 48:24, 49:30, 50:07 |
G10 OPEN M | 233 | 148:01 | 3/5 | 48:24, 49:30, 50:07 |
G10 M35 | 57 | 148:01 | 3/5 | 48:24, 49:30, 50:07 |