MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2023
Andrzej Krochmal
(Warszawa, HKT "TREP" PTTK Warszawa Praga)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 567 | 148:20 (8) |
2 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 543 | 27:07 (12) |
3 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 552 | 79:11 (14) |
4 | 27-05-2023 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 515 | 118:35 (10) |
5 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 519 | 31:55 (15) |
6 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 653 | 57:20 (6) |
7 | 08-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZERWONA | 384 | 31:43 (15) |
8 | 08-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZERWONA | 578 | 52:04 (10) |
9 | 09-06-2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | CZERWONA | 573 | 73:04 (11) |
10 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 679 | 22:44 (7) |
11 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 560 | 45:17 (12) |
12 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 667 | 63:15 (7) |
13 | 10-09-2023 | Otwock | CZERWONA | 583 | 35:00 (7) |
14 | 10-09-2023 | Otwock | CZERWONA | 507 | 49:00 (9) |
15 | 07-10-2023 | Otrębusy | NIEBIESKA | 524 | 98:53 (6) |
16 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZERWONA | 548 | 35:22 (11) |
17 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZERWONA | 636 | 78:40 (4) |
18 | 14-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 581 | 114:25 (6) |
19 | 15-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 381 | 43:21 (10) |
20 | 15-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 580 | 65:29 (7) |
Ranking
Category | Position | Starts | Scores | |
---|---|---|---|---|
M65 | 1 | 8824 | 15/20 | 679, 667, 653, 636, 583, 581, 580, 578, 573, 567, 560, 552, 548, 543, 524 |
OPEN M | 20 | 8824 | 15/20 | 679, 667, 653, 636, 583, 581, 580, 578, 573, 567, 560, 552, 548, 543, 524 |