| | G10 |
1. | 34:01 | Piotr Mielewczyk | | M21 |
2. | 34:42 | Filip Babik | ENTRE.PL Team | M21 |
3. | 35:16 | Maksymilian Szatecki | AKL Ursynów Warszawa | M21 |
4. | 36:16 | Daniel Karolkiewicz | Albatrosy | M30 |
5. | 37:08 | Łukasz Baranow | Albatrosy | M21 |
6. | 37:12 | Bartłomiej Pająk | Akl Ursynów | M21 |
7. | 37:33 | Tomasz Lipiec | Lipiec Running Team | M45 |
8. | 37:40 | Robert Zając | Orange Polska | M40 |
9. | 38:22 | Wojciech Skory | Albatrosy | M40 |
10. | 38:37 | Wojciech Piszczatowski | Orange Polska | M45 |
11. | 39:24 | dariusz Żyluk | | M40 |
12. | 39:33 | Waldemar Bać | Kalińska Team | M40 |
13. | 39:38 | Krzysztof Wolowczyk | UNTS Warszawa | M21 |
14. | 39:41 | Gabriel Kozłowski | Bóbr Tłuszcz | M40 |
15. | 39:45 | Jacek Morawski | UNTS Warszawa | M21 |
16. | 39:48 | Radek Gozdek | 12tri.pl | M40 |
17. | 39:50 | Bartłomiej Sitnik | Ortoreh Team | M40 |
18. | 39:52 | Wojciech Starzyński | Entre.pl Team | M45 |
19. | 39:56 | Konrad Modliński | Na Maxa Team | M40 |
20. | 40:01 | Krzysztof Śliwa | Billennium | M30 |
21. | 40:09 | Jacek Gardener | JacekBiega Running Team | M50 |
22. | 40:27 | Piotr Kobierski | UKA Ultras Runners | M40 |
23. | 40:31 | Tomasz Tarczyński | Real Madrid CF | M30 |
24. | 40:54 | Tomasz Wiechecki | Działamy, działamy | M30 |
25. | 40:58 | Szymon Drabczyk | | M55 |
26. | 40:59 | Marcin Pytlos | 12tri.pl | M35 |
27. | 41:00 | Bogdan Snarski | Albatrosy | M35 |
28. | 41:02 | Marek Primik | Vege Runners | M40 |
29. | 41:15 | Marek Traczyk | | M45 |
30. | 41:26 | Adam Bronicki | trenerbiegania.pl Józefów | M21 |
31. | 41:29 | Irek Szklarczyk | Kruczek biega | M45 |
32. | 41:32 | Maciek Ners | kingrunner.com | M35 |
33. | 41:33 | Jacek Baranowski | JacekBiega Running Team | M35 |
34. | 41:49 | Michał Majkowski | kingrunner.com | M40 |
35. | 42:00 | Jakub Żebrowski | Albatrosy | M21 |
36. | 42:05 | Tomasz Arak | TriWawa | M35 |
37. | 42:08 | Przemysław Chmiel | Albatrosy | M35 |
38. | 42:13 | Łukasz Danielak | KK Cyklon Warszawa | M21 |
39. | 42:18 | Krzysztof Kuter | Kondycja | M35 |
40. | 42:20 | Marcin Stachura | KB Rabarbar | M40 |
41. | 42:22 | Dawid Michałowski | 4Runners | M40 |
42. | 42:28 | Artur Szyndler | | M21 |
43. | 42:30 | Marek Czyżowski | ZSZ nr 2 Mińsk Mazowiecki | M40 |
44. | 42:35 | Paweł Kącki | KB Rabarbar | M40 |
45. | 42:37 | Błażej Grabowski | JacekBiega Running Team | M35 |
46. | 42:46 | Arkadiusz Szydlik | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | M35 |
47. | 43:05 | Sławomir Stykowski | polkasport.pl | M35 |
48. | 43:08 | Tomasz Sęk | | M30 |
49. | 43:15 | Jan Skawski | Vegas Węgorzewo Running | M40 |
50. | 43:23 | Adam Malewicz | | M40 |
51. | 43:24 | Łukasz Małek | Chłopaki z nizin | M35 |
52. | 43:29 | Michał Żmuda | | M40 |
53. | 43:31 | Adam Szczepański | Albatrosy | M35 |
54. | 43:33 | Sebastian Zasępa | | M35 |
55. | 43:42 | Maciej Matus | Vege Runners | M21 |
56. | 43:47 | Ryszrd Mazurek | Bóbr Tłuszcz | M40 |
57. | 43:55 | Mariusz Wrona | | M40 |
58. | 43:57 | Pawel Walasek | Markowi Biegacze | M40 |
59. | 43:58 | Krzysztof Chodkowski | | M35 |
60. | 44:06 | Grzegorz Rybkowski | WTP | M45 |
61. | 44:08 | Paweł Skomorucha | Kuźnia Triathlonu | M35 |
62. | 44:09 | Michał Goliński | | M35 |
63. | 44:10 | Darek Knychas | PZU Sport Team | M40 |
64. | 44:12 | Andrzej Piotrowski | Ortoreh Team | M45 |
65. | 44:16 | Paweł Kamiński | Ekobiegi | M40 |
66. | 44:18 | Sylwia Bondara | JacekBiega Running Team | K30 |
67. | 44:24 | Karol Kącki | | M35 |
68. | 44:25 | Darek Grycz | FunBikeRun.pl | M30 |
69. | 44:26 | Andrzej Kosinski | | M60 |
70. | 44:28 | Paweł Zawada | Biegnijzwierzu / Skrzydlaci | M21 |
71. | 44:30 | Paweł Grzegorek | kingrunner.com | M40 |
72. | 44:31 | Mateusz Mioduszewski | kingrunner.com | M40 |
73. | 44:36 | Patryk Larwiński | | M35 |
74. | 44:38 | Paweł Timofiejuk | Albatrosy | M35 |
75. | 44:40 | Paweł Mańk | Markowi Biegacze | M40 |
75. | 44:40 | Łukasz Matejka | Biegam na Tarchominie | M35 |
77. | 44:43 | Piotr Kucharski | 12tri.pl | M45 |
78. | 44:44 | Michał Kuta | 4Runners | M35 |
78. | 44:44 | Andrzej Piątkowski | Dream Run | M50 |
80. | 44:48 | Grzegorz Olesiak | Albatrosy | M55 |
81. | 44:50 | Rafał Stępniak | Markowi Biegacze | M35 |
82. | 44:51 | Monika Mosiołek | Biegnę, żeby Bartek mógł biegać | K30 |
83. | 44:54 | Tomek Pośnik | Działamy & WorkFit Adventure Team | M40 |
84. | 44:57 | Marek Zakrzewski | Ekobiegi | M45 |
84. | 44:57 | Mariusz Mioduszewski | kingrunner.com | M40 |
86. | 45:00 | Przemysław Kania | | M45 |
87. | 45:02 | Marek Szyl | Running Team Quibl | M35 |
87. | 45:02 | Bartłomiej Jachymek | JacekBiega Running Team | M40 |
89. | 45:05 | Ola Pucek-Mioduszewska | Ortoreh Team | K35 |
90. | 45:08 | Janusz Łuczyk | Bóbr Tłuszcz | M35 |
91. | 45:11 | Łukasz De Ines | | M35 |
92. | 45:12 | Jacek Świercz | Byledobiec Anin | M45 |
93. | 45:26 | Marcin Sujak | | M21 |
94. | 45:28 | Marcin Filipowicz | | M45 |
95. | 45:33 | Mirosław Sujak | MKB Dreptak | M50 |
96. | 45:35 | Marcin Kuźniak | | M40 |
97. | 45:44 | Bartosz Strojek | Kuźnia Triathlonu | M30 |
98. | 45:49 | Szymon Wadas | DAX Cosmetics | M40 |
99. | 45:53 | Maciek Ratajewicz | TriWawa | M35 |
100. | 46:00 | Grzegorz Englert | | M40 |
101. | 46:04 | Tomasz Dziubany | Yokogawa Runners/Biegamy z Ochotą | M45 |
102. | 46:05 | Jakub Płócienniczak | Dream Run | M40 |
103. | 46:06 | Arkadiusz Szymański | KB Ergo | M35 |
104. | 46:09 | Piotr Falkowski | Kalińska Team | M45 |
105. | 46:10 | Artur Rękawek | Truchtacz.pl | M45 |
105. | 46:10 | Artur Olesiński | Kondycja | M35 |
107. | 46:11 | Andrzej Fabisiak | Rozbiegany Sulejówek | M50 |
108. | 46:14 | Maciej Drozd | | M40 |
109. | 46:16 | Ewa Machul | Dream Run | K30 |
110. | 46:17 | Przemysław Grządka | PZU Sport Team | M35 |
111. | 46:23 | Jarosław Radzikowski | Doktor&Doktor | M50 |
112. | 46:28 | Przemysław Dygdoń | Accenture | M40 |
112. | 46:28 | Jarosław Dąbrowski | Jarosław i Przemysław startują w maratonie | M30 |
114. | 46:33 | Marek Bartosz | | M35 |
114. | 46:33 | Karolina Lewandowska | Dream Run | K40 |
116. | 46:34 | Krzysztof Dąbrowski | Accenture | M65 |
117. | 46:36 | Dawid Szałkowski | Ekobiegi | M35 |
118. | 46:41 | Olga Makowska | JacekBiega Running Team | K30 |
119. | 46:46 | Jacek Bełdowski | Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe | M50 |
120. | 46:47 | Witold Ośko | | M40 |
121. | 46:48 | Tomek Gajdecki | Accenture | M35 |
122. | 46:55 | Mariusz Porębski | PZU Sport Team | M45 |
123. | 46:57 | Dawid Rudolf | | M40 |
124. | 47:03 | Michał Lipski | Stary Człowiek Kojot | M21 |
125. | 47:08 | Natalia Ligenza | JacekBiega Running Team | K30 |
125. | 47:08 | Piotr Antoniuk | | M35 |
127. | 47:10 | Piotr Nadrowski | Kondycja | M50 |
128. | 47:16 | Piotr Gasparski | Tri4Fun Team Piaseczno | M35 |
129. | 47:17 | Adam Ziemiński | | M45 |
129. | 47:17 | Piotr Tkaczyk | PZU Sport Team | M21 |
131. | 47:18 | Jakub Zabłocki | Lechici Zielonka | M35 |
132. | 47:20 | Olaf Pierzak | Parkrun Ursynów | M40 |
133. | 47:23 | Mateusz Zawada | Rozbiegany Sulejówek | M21 |
133. | 47:23 | Paweł Pietranik | Albatrosy | M30 |
135. | 47:26 | Piotr Pyra | PKS Radość | M21 |
136. | 47:27 | Aleksandra Mądzik | Albatrosy | K35 |
137. | 47:35 | Izabela Lemanowicz | MKB Dreptak | K30 |
138. | 47:38 | Zenon Baran | KB Rabarbar | M55 |
139. | 47:40 | Tomasz Semeniuk | kingrunner.com | M40 |
140. | 47:46 | Krzysztof Matyskiel | Albatrosy | M45 |
141. | 47:49 | Andrzej Doromiejczuk | Koniuchy | M50 |
142. | 47:54 | Radosław Wypych | | M45 |
143. | 47:57 | Dominik Mikiewicz | kazuriańscy tubylcy | M35 |
144. | 47:59 | Tadeusz Góral | | M45 |
144. | 47:59 | Rafał Mianowski | UNTS Warszawa | M40 |
146. | 48:10 | Grzegorz Reluga | | M45 |
147. | 48:12 | Ewa Siwoń | Smashing Pąpkins | K40 |
148. | 48:15 | Sobiesław Kozłowski | | M35 |
149. | 48:16 | Bogdan Piątek | Lechici Zielonka | M60 |
150. | 48:18 | Anna Górnicka-Antonowicz | UNTS Warszawa | K45 |
151. | 48:26 | Maciej Strzelecki | | M45 |
152. | 48:27 | Wojciec Tomaka | | M45 |
153. | 48:31 | Adam Modrzejewski | Klub Wysokogórski Warszawa | M35 |
154. | 48:33 | Dariusz Wojda | Dzikie Dziki | M40 |
155. | 48:40 | Zbigniew Mamla | Biegam na Tarchominie | M45 |
156. | 48:41 | Adam Lipiński | Bóbr Tłuszcz | M40 |
157. | 48:42 | Karolina Epa | PZU Sport Team | K21 |
158. | 48:46 | Rafał Czajkowski | Ekobiegi | M40 |
159. | 48:49 | Joanna Filipowicz | | K40 |
160. | 48:51 | Cezary Kmieć | Naprzód Młociny | M45 |
161. | 48:53 | Wiola Czostków | Accenture | K21 |
162. | 48:54 | Marek Kuć | | M35 |
163. | 49:00 | Grzegorz Falkowski | Accelerating Poland | M35 |
164. | 49:10 | Michał Trojanowski | SKS | M30 |
165. | 49:14 | Mateusz Bobrowicz | Accenture | M30 |
166. | 49:15 | Kamil Pawelec | PZU Sport Team | M21 |
167. | 49:17 | Sebastian Kaźmierski | Albatrosy | M35 |
168. | 49:18 | Michał Mazurek | Ortoreh Team | M40 |
169. | 49:21 | Adam Imiołek | BiegBosych.pl | M40 |
170. | 49:24 | Monika Wach | Dream Run | K35 |
171. | 49:30 | Marcin Stan | White Rabbit Running Team | M40 |
172. | 49:40 | Jacek Paź | Bóbr Tłuszcz | M40 |
172. | 49:40 | Monika Gregorczyk | Vege Runners | K40 |
174. | 49:43 | Gizela Grabińska | Dream Run | K45 |
174. | 49:43 | Piotr Puchacz | | M40 |
176. | 49:52 | Wojciech Szota | Maratonczyk.pl | M40 |
177. | 49:53 | Karolina Kundys | Albatrosy | K30 |
177. | 49:53 | Renata Kwiatkowska | KB Ożarów Mazowiecki Biega | K45 |
179. | 49:54 | Tomasz Jankowski | TatA LEbiega | M35 |
179. | 49:54 | Angelika Apanowicz | Ekobiegi | K40 |
181. | 50:04 | Jarek Markiewicz | TriWawa | M30 |
182. | 50:05 | Michał Laskowski | 4Runners | M35 |
183. | 50:16 | Pawel Staszewski | | M45 |
184. | 50:35 | Krzysztof Miłosz | Znikający Punkt | M50 |
185. | 50:37 | Grzegorz Zając | Więcej Funku! | M30 |
186. | 50:40 | Przemysław Majcher | Majcher | M30 |
187. | 50:41 | Rafał Madyński | 4Progress | M40 |
188. | 50:45 | Piotr Pasierbiński | Tri2Live | M45 |
189. | 50:50 | Konrad Różycki | Lechici Zielonka | M55 |
190. | 50:58 | Mikołaj Groniecki | | M35 |
191. | 51:01 | Artur Wronka | | M40 |
192. | 51:02 | Edward Sujak | | M45 |
193. | 51:05 | Jacek Popławski | | M40 |
194. | 51:07 | Marcin Dziamski | TriWawa | M30 |
195. | 51:10 | Justyna Stachelek | Albatrosy | K30 |
196. | 51:15 | Marek Białek | TriWawa | M35 |
196. | 51:15 | Paweł Celebucki | | M30 |
198. | 51:16 | Anna Chmielowiec | KB Galeria Warszawa | K40 |
199. | 51:18 | Dariusz Rutka | UNTS Warszawa | M40 |
200. | 51:19 | Ireneusz Wojtkowski | | M55 |
200. | 51:19 | Kamil Czarniecki | 12tri.pl | M35 |
202. | 51:20 | Iwona Świercz | Byledobiec Anin | K45 |
203. | 51:21 | Michał Załęcki | Lotos Running Team | M35 |
204. | 51:23 | Przemysław Kawczyński | Tri4Fun Team Piaseczno | M35 |
205. | 51:31 | Dominika Stasiłowicz | Accelerating Poland | K35 |
206. | 51:33 | Dominik Podgórski | | M40 |
207. | 51:37 | Tomasz Dobrodziej | Znikający Punkt | M30 |
208. | 51:41 | Przemysław Olędzki | | M40 |
209. | 51:43 | Anna Gadomska | PZU Sport Team | K35 |
210. | 51:50 | Łukasz Szysz | Metro Warszawskie | M35 |
211. | 51:53 | Igor Grzejdziak | Naprzód Młociny | M40 |
212. | 51:56 | Magdalena Chmielewska | | K45 |
213. | 52:07 | Wojciech Becheński | Bóbrka | M40 |
213. | 52:07 | Piotr Leśnowolski | KB RTV Euro AGD | M45 |
215. | 52:10 | Małgorzata Michewicz | | K21 |
215. | 52:10 | Paweł Korzec | dlapilota.pl | M45 |
217. | 52:11 | Robert Wiak | | M40 |
218. | 52:15 | Marta Lemieszka | Rozbiegany Sulejówek | K21 |
219. | 52:16 | Leszek Bielawski | Rozbiegany Sulejówek | M40 |
220. | 52:19 | Paweł Chilimoniuk | | M40 |
221. | 52:20 | Marek Przybysz | Bóbr Tłuszcz | M45 |
222. | 52:23 | Zofia Sęk | | K40 |
223. | 52:26 | Paweł Motel | AKS Polonia Warszawa | M35 |
223. | 52:26 | Robert Rękawek | | M40 |
225. | 52:30 | Marek Trepka | Ortoreh Team | M40 |
226. | 52:32 | Przemyslaw Mossakowski | | M55 |
227. | 52:40 | Tomasz Markowski | | M40 |
228. | 52:43 | Piotr Czaplicki | PZU Sport Team | M30 |
229. | 52:46 | Ewa Wołek | UNTS Warszawa | K45 |
230. | 52:59 | Paweł Lewandowski | Kondycja | M35 |
231. | 53:04 | Paweł Tkaczyk | LZS Wilkowyje | M40 |
232. | 53:09 | Romuald Parczewski | Świnoujście | M60 |
233. | 53:20 | Jacek Pasik | | M30 |
234. | 53:27 | Monika Regulska | Albatrosy | K30 |
235. | 53:37 | Maciej Andrzejewski | | M30 |
236. | 53:42 | Małgorzata Ronkowska | | K21 |
237. | 53:43 | Monika Słomska | 4Runners | K40 |
238. | 53:45 | Marek Szerszeniewski | BiegBosych.pl | M55 |
239. | 53:49 | Andrzej Kolasa | Klub J.słowackiego | M65 |
240. | 53:55 | Michał Jambor | BiegBosych.pl | M35 |
241. | 53:57 | Marcin Komor | | M35 |
241. | 53:57 | Katarzyna Józefacka | Parkrun Ursynów | K40 |
243. | 54:00 | Michał Kołodziejski | | M40 |
244. | 54:02 | Maria Napiontek | | K30 |
245. | 54:05 | Monika Turczyńska | | K40 |
246. | 54:06 | Roksana Jamska | Biegam na Tarchominie | K30 |
247. | 54:09 | Janusz Wieczorek | MKB Dreptak | M55 |
248. | 54:14 | Marcin Bugaj | Arovane | M45 |
249. | 54:17 | Edyta Sadowska | Rozbiegany Sulejówek | K40 |
250. | 54:20 | Wojciech Mąka | TriWawa | M40 |
251. | 54:22 | Jacek Bojarowski | | M60 |
252. | 54:27 | Piotr Zygadło | | M35 |
253. | 54:28 | Wojtek Zydorowicz | Lechici Zielonka | M40 |
254. | 54:35 | Olga Kącka | | K35 |
255. | 54:45 | Andrzej Brzozowski | | M60 |
256. | 54:46 | Tomasz Nitsch | UNTS Warszawa | M45 |
257. | 54:49 | Karolina Stańczyk | Dream Run | K40 |
258. | 54:51 | Robert Śmigielski | Lechici Zielonka | M40 |
259. | 54:53 | Daniel Michalecki | KZ Sienna | M40 |
260. | 54:57 | Witold Jochym | Yokem Team | M60 |
261. | 55:05 | Katarzyna Snarska | Albatrosy | K35 |
262. | 55:07 | Anna Pawłowska-Pojawa | Byledobiec Anin | K40 |
263. | 55:33 | Marta Parczewska | KACZKI | K35 |
264. | 55:34 | Grzegorz Laskowski | Bóbr Tłuszcz | M45 |
265. | 55:38 | Piotr Romanowski | Działamy, działamy | M35 |
266. | 55:50 | Artur Chwała | | M35 |
267. | 56:01 | Arkadiusz Olesiak | Biegam na Tarchominie | M45 |
268. | 56:02 | Monika Madziarska | Górskie marzenia | K35 |
269. | 56:03 | Rafał Ciura | AGDhome.pl biegamy | M40 |
270. | 56:12 | Jakub Łoboda | | M35 |
271. | 56:29 | Michał Piątkowski | | M35 |
272. | 56:32 | Justyna Górska | Na Max-a Team | K30 |
273. | 56:36 | Andrzej Mazurkiewicz | Bieg Mazurka | M60 |
274. | 56:37 | Bartłomiej Miłosz | Brwinów | M55 |
275. | 56:39 | Cezary Siódmiak | | M40 |
276. | 56:40 | Robert Kaczorek | | M65 |
277. | 56:41 | Paweł Zalewski | PZU Sport Team | M40 |
278. | 56:43 | Mariola Sikorska | | K40 |
278. | 56:43 | Maciej Walentowski | JacekBiega Running Team | M35 |
280. | 56:46 | Andrzej Gałązka | www.runandtravel.pl | M50 |
280. | 56:46 | Piotr Bartolik | PZU Sport Team | M35 |
282. | 56:47 | Jolanta Trzcińska | | K40 |
283. | 56:53 | Marek Pytkowski | Lechici Zielonka | M60 |
284. | 56:55 | Edyta Replińska | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | K40 |
285. | 56:58 | Jagoda Wąsowska | Kalińska Team | K50 |
286. | 57:01 | Andrzej Zagończyk | | M50 |
287. | 57:12 | Dariusz Wieczorek | | M50 |
288. | 57:17 | Paweł Jaczewski | Markowi Biegacze | M30 |
289. | 57:19 | Paulina Baran | KB Rabarbar | K21 |
290. | 57:25 | Jolanta Dąbrowska | Parkrun Ursynów | K30 |
291. | 57:27 | Aleksandra Filipowicz | | K45 |
292. | 57:33 | Mirosław Śluzek | | M50 |
293. | 57:40 | Honorata Figurska | Markowi Biegacze | K45 |
294. | 57:43 | Agnieszka Pyzel | Parkrun Konstancin | K45 |
295. | 57:46 | Marzena Opowicz | KB Rabarbar | K50 |
295. | 57:46 | Tomek Kamiński | Skrzydlaci.pl | M45 |
297. | 57:49 | Gosia Grabowska | Ekobiegi | K40 |
298. | 57:58 | Marcin Sokulski | | M35 |
299. | 58:04 | Anna Bagińska | | K35 |
300. | 58:06 | Andrzej Krochmal | KB Orientuz Warszawa | M60 |
301. | 58:09 | Anna Skrzypek | | K45 |
302. | 58:18 | Anna Myślińska | Ekobiegi | K40 |
303. | 58:22 | Kamil Wolski | Biegam na Tarchominie | M30 |
304. | 58:23 | Wojciech Kalbarczyk | | M30 |
305. | 58:43 | Monika Bartnik | www.runandtravel.pl | K45 |
306. | 58:51 | Małgorzata Reluga | | K45 |
307. | 58:57 | Katarzyna Kostera | Vege Runners | K35 |
308. | 59:05 | Marlena Robak | Albatrosy | K21 |
308. | 59:05 | Anna Gąsecka | | K30 |
310. | 59:14 | Grażyna Marczak | | K60 |
311. | 59:25 | Robert Wójcik | | M40 |
312. | 59:36 | Piotr Korniłow | | M45 |
313. | 59:41 | Karol Kosiacki | PZU Sport Team | M35 |
314. | 59:50 | Anna Żołądek | | K35 |
315. | 59:59 | Katarzyna Sątowicz | | K21 |
316. | 60:07 | Tomasz Pawłowski | | M50 |
316. | 60:07 | Joanna Odolczyk | KB Rabarbar | K50 |
318. | 60:10 | Dorota Skibicka | PZU Sport Team | K40 |
319. | 60:20 | Ewa Stankiewicz | | K30 |
320. | 60:56 | Anna Dobkowska | KB Galeria Warszawa | K65 |
321. | 60:59 | Katarzyna Pawłowska | | K40 |
322. | 61:16 | Andrzej Białek | Bóbr Tłuszcz | M35 |
323. | 61:43 | Katarzyna Zabłocka | Lechici Zielonka | K35 |
323. | 61:43 | Sławomir Skrzecz | PZU Sport Team | M40 |
325. | 61:55 | Grzegorz setnikowski | | M55 |
326. | 61:59 | Marcin Hoinka | Grochów Adventure Team | M30 |
327. | 62:18 | Robert Dąbrowski | Maratonczyk.pl | M45 |
328. | 62:23 | Jacek Pisarek | AKS Polonia Warszawa | M50 |
329. | 62:25 | Monika Andrzejewska | | K30 |
330. | 62:33 | Ignacy Gadzinowski | | M65 |
331. | 64:30 | Krzysztof Kociszewski | | M65 |
332. | 65:18 | Ewa Michalska | Biegam Bo Lubię Nocą | K30 |
333. | 65:37 | Lidia Grabarska | | K35 |
334. | 65:38 | Wojciech Bronicki | trenerbiegania.pl Józefów | M50 |
335. | 66:03 | Ewa Knap | Albatrosy | K30 |
336. | 67:07 | Ewa Misiaczek | KB Galeria Warszawa | K45 |
337. | 67:55 | Piotr Wiaderek | Pędzące Żółwie | M30 |
338. | 68:11 | Sławomir Wiaderek | Pędzące Żółwie | M55 |
339. | 69:07 | Dorota Zagończyk | | K50 |
340. | 70:21 | Iwona Walczak-Wojtkowska | | K55 |
341. | 72:05 | Małgorzata Butkiewicz | KB Galeria Warszawa | K50 |
342. | 73:19 | Aleksandra Gasparska | Tri4Fun Team Piaseczno | K35 |
| DNF | Jędrzej Josypenko | Dream Run | M30 |
| DNF | Paulina Prugar-Fukowska | Dream Run | K30 |
|
| | G3 |
1. | 10:49 | Mateusz Grabarczyk | | M20 |
2. | 11:08 | Marek Jendrych | OK!Sport | M30 |
3. | 11:18 | Jan Michalski | | M16 |
4. | 12:47 | Łukasz Kukla | | M18 |
5. | 13:06 | Krystian Iżycki | Ciapaki i Głuptaki | M35 |
6. | 13:07 | Krzysztof Politowski | AKS Polonia Warszawa | M35 |
7. | 13:08 | Tomasz Szopa | | M35 |
8. | 13:55 | Konrad Domański | | M16 |
9. | 13:57 | Piotr Szrejner | | M40 |
10. | 14:04 | Adrianna Szatecka | | K21 |
11. | 14:11 | Marta Pieńkosz | | K16 |
12. | 14:18 | Rafał Kłosiński | MKB Dreptak | M45 |
13. | 14:25 | Hubert Mikulski | Blue Dogs | M35 |
14. | 14:27 | Jan Larwiński | | M16 |
15. | 14:41 | Gustaw Szrajner | Entre.pl Team | M14 |
16. | 14:44 | Zuzanna Brela | | K18 |
17. | 15:15 | Filip Smejda | | M18 |
18. | 15:18 | Grzegorz Zychalak | | M30 |
19. | 15:19 | Weronika Domagała | | K20 |
20. | 15:23 | Piotr Kleczewski | | M12 |
21. | 15:29 | Szymon Gumowski | BKS Wataha Warszawa | M16 |
22. | 15:34 | Jan Antonowicz | UNTS Warszawa | M12 |
23. | 15:48 | Brian Biczyk | | M14 |
24. | 15:55 | Radosław Kolibabski | trenerbiegania.pl | M21 |
25. | 16:57 | Mariusz Wasążnik | | M35 |
26. | 17:11 | Kostek Kącki | SP 115 | M12 |
27. | 17:15 | Antoni Rutka | UNTS Warszawa | M12 |
28. | 17:31 | Krzysztof Wójtowicz | UNTS Warszawa | M14 |
29. | 17:36 | Adam Rybak | | M35 |
30. | 17:37 | Michał Podgórski | Gimnazjum 1 Józefów | M14 |
31. | 17:51 | Adrian Jobda | | M12 |
32. | 17:59 | Adam Kamer | Znicz Pruszków | M12 |
33. | 18:21 | Rafał Tokarzewski | UKS Wilki Otwock | M14 |
34. | 18:27 | Filip Bolek | | M18 |
35. | 18:28 | Bartosz Wojtasik | MKS Dwójka Warszawa | M16 |
36. | 18:32 | Tomasz Jeziorek | UKS Wilki Otwock | M45 |
37. | 18:36 | Gabriel Białecki | | M30 |
38. | 18:37 | Łucja Szrajner | Entre.pl Team | K12 |
39. | 19:04 | Dominik Domagała | BKS Wataha Warszawa | M21 |
40. | 19:15 | Władek Mioduszewski | kingrunner.com | M12 |
41. | 19:17 | Milena Nyka | SP 216 Falenica | K12 |
42. | 19:22 | Tomasz Mamla | Trucht Tarchomin Team | M14 |
43. | 19:23 | Barbara Zienkiewicz | MKB Dreptak | K40 |
44. | 19:32 | Przemysław Śmiałek | TMG | M40 |
45. | 19:36 | Przemysław Kamiński | PZU Sport Team | M21 |
46. | 19:49 | Adriana Kalbarczyk | | K21 |
47. | 20:02 | Izabela Borzym | BKS Wataha Warszawa | K16 |
48. | 20:07 | Ludwika Piotrowska | Ortoreh Team | K12 |
49. | 20:08 | Tosia Mianowska | UNTS Warszawa | K12 |
50. | 20:09 | Kazimierz Wiśniewski | zgórki | M60 |
51. | 20:11 | Zuzanna Dolińska | BKS Wataha Warszawa | K14 |
52. | 20:20 | Cezary Balcerzak | Skrzydlaci.pl | M45 |
53. | 20:22 | Katarzyna Sypuła | UNTS Warszawa | K30 |
54. | 20:25 | Katarzyna Widłak | UKS Wilki Otwock | K14 |
55. | 20:27 | Gabriela Ambroziak | UKS Wilki Otwock | K12 |
56. | 20:30 | Piotr Ambroziak | | M35 |
57. | 20:35 | Stanisław Potempski | Zabiegani po uszy | M12 |
58. | 20:36 | Natalia Kociszewska | UKS Wilki Otwock | K14 |
59. | 20:41 | Malwina Stryjewska | UKS Wilki Otwock | K12 |
60. | 20:49 | Ewa Olpińska | | K40 |
61. | 20:54 | Justyna Widłak | UKS Wilki Otwock | K12 |
62. | 20:55 | Dariusz Labriga | UKS Wilki Otwock | M45 |
63. | 21:02 | Marika Jeziorek | UKS Wilki Otwock | K14 |
64. | 21:12 | Diana Chilimoniuk | SP 216 Falenica | K12 |
65. | 21:17 | Adam Rychalski | MKS Korona Wilanów | M12 |
66. | 21:18 | Jan Rychalski | MKS Korona Wilanów | M60 |
67. | 21:23 | Zuzanna Malanowska | Klub InO Stowarzysze | K30 |
68. | 21:49 | Katarzyna Chilimoniuk | | K40 |
69. | 22:05 | Agnieszka Filippowicz | | K40 |
70. | 22:12 | Łucja Piotrowska | Ortoreh Team | K12 |
71. | 22:14 | Martyna Jobda | UKS Wilki Otwock | K14 |
72. | 22:22 | Nadia Jeziorek | UKS Wilki Otwock | K12 |
73. | 22:23 | Kajetan Siódmiak | | M18 |
74. | 22:40 | Halina Labriga | UKS Wilki Otwock | K18 |
75. | 22:48 | Maja Bielecka | UKS Wilki Otwock | K12 |
76. | 22:52 | Jerzy Marszałek | | M55 |
77. | 22:56 | Anna Malanowska | Klub InO Stowarzysze | K30 |
78. | 22:57 | Hanna Małek | Chłopaki z nizin | K12 |
79. | 23:03 | Małgorzata Piszczadowska | UKS Wilki Otwock | K12 |
80. | 23:17 | Julia Dolińska | BKS Wataha Warszawa | K14 |
81. | 23:23 | Anastazja Potempska | Zabiegani po uszy | K12 |
82. | 23:30 | Rozalia Kępińska | UKS Wilki Otwock | K12 |
83. | 24:13 | Eugeniusz Moszkowicz | Kondycja | M75 |
84. | 24:33 | Ewelina Wiśniewska | trenerbiegania.pl | K30 |
85. | 24:56 | Kinga Wąsiewicz | | K12 |
86. | 24:58 | Marek Zawadzki | | M45 |
87. | 25:00 | Monika Rychalska | MKS Korona Wilanów | K35 |
87. | 25:00 | Jakub Kostrzewa | UKS Wilki Otwock | M12 |
89. | 25:06 | Natalia Kielak | www.nataliabiegajakszalona.pl | K21 |
90. | 25:13 | Jadwiga Stawicka | Park Zdrojowy Konstancin | K65 |
90. | 25:13 | Adrian Lewak | | M12 |
92. | 26:35 | Wiktoria Kostrzewa | UKS Wilki Otwock | K12 |
93. | 27:55 | Aleksandra Niemczyk | UKS Wilki Otwock | K12 |
94. | 27:56 | Katarzyna Niemczyk | UKS Wilki Otwock | K35 |
