Zgłoszenia
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 stycznia - 13 marca 2027 (sobota - sobota), Warszawa, Falenica
Zgłoszenia otwarte. Zaloguj się żeby dodać lub zmienić zgłoszenie.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
WSZYSTKIE G10A G10B G10C G6 G3
Kategoria: G10A, Limit: 150, Wolne: 116
Kategoria: G10B, Limit: 150, Wolne: 90
Kategoria: G10C, Limit: 150, Wolne: 132
Kategoria: G6, Limit: 150, Wolne: 132
Kategoria: G3, Limit: 150, Wolne: 145
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | G10B | Paulina Harembska | KS Staszewscy |
| 2 | G10A | Maciej Nalazek | MKB Dreptak |
| 3 | G10B | Marcin Tarnowski | KS Staszewscy |
| 4 | G3 | Piotr Nalazek | MKB Dreptak |
| 5 | G10B | Wojciech Starzyński | Warszawa Bielany |
| 6 | G10B | Wojciech Grzegorczyk | Warszawa |
| 7 | G10A | Mirosław Sujak | MKB Dreptak |
| 8 | G10A | Bartłomiej Pająk | Markowi Biegacze |
| 9 | G6 | ANNA Górnicka-Antonowicz | Team 360 |
| 10 | G10B | Zbigniew Falba | 12tri.pl |
| 11 | G10A | Przemysław Łohutko | Warszawa |
| 12 | G10B | Łukasz Janiszewski | Wolica |
| 13 | G10B | Szymon Broniek | Piaseczno |
| 14 | G10A | Mateusz Mioduszewski | Equipe Sikalafą |
| 15 | G10A | Ola Pucek-Mioduszewska | Equipe Sikalafą |
| 16 | G6 | Janina Mioduszewska | Team 360 |
| 17 | G10A | Władysław Mioduszewski | Equipe Sikalafą |
| 18 | G10A | Dawid Jargiło | Warszawa |
| 19 | G10B | Robert Wójcik | Warszawa |
| 20 | G10B | Adam Leśniewski | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 21 | G10B | Klaudia Słowiak | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 22 | G6 | JOANNA Szymor | WARSZAWA |
| 23 | G6 | Adam Wołkowycki | Serwis Pojazdów Adam Wołkowycki |
| 24 | G10B | Piotr Duczek | 12tri.pl |
| 25 | G10C | Michał Karpa | KB PACE |
| 26 | G10C | Tomasz Orłowski | KB PACE |
| 27 | G6 | Aneta Skalska | MKB Dreptak |
| 28 | G10C | Daniel Ronda | KB PACE |
| 29 | G10A | Marta Kasprzyk | UKS OSiR Góra Kalwaria |
| 30 | G10C | Andrzej Michniowski | KB PACE |
| 31 | G10A | Rafał Lebida | MKB Dreptak |
| 32 | G10C | Karol Komorowski | KB PACE |
| 33 | G3 | Joanna Stefańska | Warszawa |
| 34 | G10C | Paweł Kosowicz | KB PACE |
| 35 | G10A | Maciek Ners | Equipe Sikalafą |
| 36 | G10A | Karol Kącki | Equipe Sikalafą |
| 37 | G10B | Olga Kącka | Equipe Sikalafą |
| 38 | G10B | Przemesław Krajewski | Dziki Weroniki |
| 39 | G10B | Monika Turczyńska | Dziki Weroniki |
| 40 | G10C | Adam Jastrzębski | Warszawa |
| 41 | G10C | Dorota Szymańska | Warszawa |
| 42 | G10C | Kamila Strom | Warszawa |
| 43 | G10A | Aleksandra Dobosz | UKS OSiR Góra Kalwaria |
| 44 | G10A | Maciej Mistewicz | MKB Dreptak |
| 45 | G10B | Anna Walczak | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 46 | G10C | Dorota Duczek | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 47 | G10A | Marcin Sarniak | Team ZabieganeDni |
| 48 | G10B | Marcin Zarzeka | Vege Runners |
| 49 | G10B | Mikołaj Maciejewski | BKS Wataha Warszawa |
| 50 | G10A | Szymon Zięborak | Dream Run |
| 51 | G10A | Jakub Kozieł | MKB Dreptak |
| 52 | G10A | Mariusz Piotrowski | MKB Dreptak |
| 53 | G10B | Agnieszka Redkiewicz | Team ZabieganeDni |
| 54 | G6 | Katarzyna Muraszew Dąbrowska | IMR SPORT TEAM |
| 55 | G10B | PAULINA Grumbianin | Dream Run |
| 56 | G3 | Patryk Popis | Otwock |
| 57 | G10B | Jacek Głowacki | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 58 | G6 | Barbara Radecka | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 59 | G10B | Celestyna Barańska | Warszawa |
| 60 | G10C | Gosia Wielądek | KB PACE |
| 61 | G10B | Maciej Zychewicz | Accenture, Kuźnia Triathlonu |
| 62 | G10B | Joanna Odolczyk | Team ZabieganeDni |
| 63 | G10B | Jerzy Odolczyk | Warszawa |
| 64 | G10A | Jakub Chrzanowski | Warszawa |
| 65 | G10C | Michał Murawski | Warszawa |
| 66 | G10B | Alicja Mlek-Antoniewicz | PIASECZNO |
| 67 | G10B | Agata Weber | Team ZabieganeDni |
| 68 | G10C | Agnieszka Sawicka | Active Reeds |
| 69 | G10B | Piotr Polkowski | Warszawa |
| 70 | G10B | Dariusz Turlej | bez Kondycji |
| 71 | G10B | Zenon Baran | Warszawa |
| 72 | G10A | Marcin Kitlas | Dream Run |
| 73 | G10A | Rafał Kitlas | Dream Run |
| 74 | G10B | Michał Kołodziejski | Warszawa |
| 75 | G10B | Marcin Makulec | ERSTE Runners |
| 76 | G6 | Alicja Reda | Team ZabieganeDni |
| 77 | G6 | Hubert Urban | Duchnów |
| 78 | G6 | Aneta Urban | Duchnów |
| 79 | G10A | Bogumił Foland | Super Koty |
| 80 | G6 | Kinga Kowalska | Dziki Weroniki |
| 81 | G10B | Krystyna Rzymowska | Warszawa , Mazowieckie |
| 82 | G6 | Beata Nowakowska | Team ZabieganeDni |
| 83 | G10C | Robert Raczkiewicz | Warszawa |
| 84 | G6 | Grzegorz Doliński | BKS Wataha Warszawa |
| 85 | G10B | Sebastian Bogusz | PZU SPORT TEAM |
| 86 | G10B | ANNA Szarubko | Warszawa |
| 87 | G10A | Przemysław Walasek | GIŻA TEAM |
| 88 | G6 | Jolanta Sarniak | Halinów Biega |
| 89 | G10B | Justyna Spytek | Team ZabieganeDni |
| 90 | G10B | Łukasz Iwanicki | TriWawa |
| 91 | G10A | Piotr Obernikhin | Team 360° |
| 92 | G10B | Anna Pawłowska-Pojawa | GIŻA TEAM |
| 93 | G10B | Marcin Dzideczek | Warszawa |
| 94 | G3 | Marcin Pojawa | DD Running |
| 95 | G10B | Tomasz Kowalski | Dziki Weroniki |
| 96 | G10A | Weronika Zielińska | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 97 | G10A | Krzysztof Lebida | Liżma Runners |
| 98 | G10B | Bartosz Pasela | smashing pĄpkins |
| 99 | G10A | Daniel Taranta | Cervidae Lycosidae |
| 100 | G10B | Monika Sadowska | Warszawa |
| 101 | G10A | Marta Kaźmierczak | Giża Team |
| 102 | G10A | Arnaud Thenoz | Team 360 |
| 103 | G10A | Konrad Bujalski | Team ZabieganeDni |
| 104 | G10B | Magdalena Szubert-Walenczak | Team ZabieganeDni |
| 105 | G6 | Bertrand Thenoz | Team 360 |
| 106 | G6 | Perrine Thenoz | Team 360 |
| 107 | G10B | Paweł Walasek | Markowi Biegacze |
| 108 | G10B | Piotr Strzelecki | Markowi Biegacze |
| 109 | G10B | Bogna Jobda | Team ZabieganeDni |
| 110 | G10B | Marzena Kwaczyńska | Dziki Weronik / 12tri.pl |
| 111 | G3 | Beata Różycka | Team ZabieganeDni |
| 112 | G10C | Robert Szulc | Zamienie |
| 113 | G10A | Rafał Rychlicki | TRIWAWA |
| 114 | G10C | Michał Kojtek | Warszawa |
| 115 | G6 | Norbert Górski | Team ZabieganeDni |
| 116 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa |
| 117 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa |
| 118 | G10B | Piotr Ciski | TRF |
| 119 | G10C | Artur Sociński | Warszawa |
| 120 | G10B | Edyta Kotecka | Warszawa |
| 121 | G10B | Klaudia Kłosińska | Warszawa |
| 122 | G10A | Bartek Kurowski | - |
| 123 | G10A | Stanislaw Wigier | Team 360 |
| 124 | G10B | Mariusz Zwoliński | Warszawa |
| 125 | G10B | Renata Gąsowska-Śliwińska | Warszawa |
| 126 | G10B | Krzysztof Szymko | Yulo Run Team |
| 127 | G10B | Jakub Kowalski | Team ZabieganeDni |
| 128 | G6 | Magdalena Kowalska | Warszawa |
| 129 | G10B | Grzegorz Kolasiński | Team ZabieganeDni |
| 130 | G10B | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica |
| 131 | G10B | Bogusława Majer | Vege Runners |
| 132 | G10A | Tomasz Knapiński | CTS |
| 133 | G10C | Olga Babicka | Józefosław |
| 134 | G10B | Kasia Kowalska | Team ZabieganeDni |
| 135 | G10B | Dorota Sidorczuk-Kumosa | Team ZabieganeDni |












