Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2017
Zenon Badziński
(Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 441 | 96:21 (2081) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 311 | 28:10 (1) |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 277 | 81:10 (1473) |
4 | 25-03-2017 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 436 | 83:11 (1542) |
5 | 26-03-2017 | Chotomów | NIEBIESKA | 458 | 40:12 (3) |
6 | 08-04-2017 | Komornica | NIEBIESKA | 449 | 89:17 (1832) |
7 | 09-04-2017 | Komornica | NIEBIESKA | 497 | 29:06 (3) |
8 | 09-04-2017 | Komornica | NIEBIESKA | 431 | 66:17 (672) |
9 | 22-04-2017 | Wołomin | NIEBIESKA | 464 | 106:20 (2403) |
10 | 23-04-2017 | Kobyłka | NIEBIESKA | 315 | 38:55 (1) |
11 | 23-04-2017 | Kobyłka | NIEBIESKA | 0 | NKL |
12 | 20-05-2017 | Komorów | NIEBIESKA | 258 | 51:12 (26) |
13 | 20-05-2017 | Komorów | NIEBIESKA | 446 | 84:03 (1589) |
14 | 21-05-2017 | Nadarzyn | NIEBIESKA | 174 | 152:11 (3109) |
15 | 16-06-2017 | Zalesie Górne | NIEBIESKA | 344 | 77:32 (1286) |
16 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 410 | 40:11 |
17 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 274 | 106:50 (2413) |
18 | 18-06-2017 | Warszawa / Michalin | NIEBIESKA | 224 | 143:12 (3031) |
19 | 02-09-2017 | Regut | NIEBIESKA | 345 | 56:40 (117) |
20 | 02-09-2017 | Regut | NIEBIESKA | 0 | NKL |
21 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 303 | 56:41 (118) |
22 | 09-09-2017 | Warszawa Falenica | NIEBIESKA | 365 | 78:21 (1326) |
23 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | NIEBIESKA | 386 | 82:20 (1519) |
24 | 07-10-2017 | Warszawa, Choszczówka | NIEBIESKA | 279 | 88:30 (1799) |
25 | 08-10-2017 | Kobyłka | NIEBIESKA | 405 | 25:42 |
26 | 08-10-2017 | Kobyłka | NIEBIESKA | 365 | 63:50 (540) |
27 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzyleie | NIEBIESKA | 340 | 34:01 (1) |
28 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 442 | 76:15 (1224) |
29 | 22-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 265 | 107:02 (2418) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M21 | 29 | 5995 | 14/29 | 497, 464, 458, 449, 446, 442, 441, 436, 431, 410, 405, 386, 365, 365 |
M40 | 18 | 5995 | 14/29 | 497, 464, 458, 449, 446, 442, 441, 436, 431, 410, 405, 386, 365, 365 |
M50 | 5 | 5995 | 14/29 | 497, 464, 458, 449, 446, 442, 441, 436, 431, 410, 405, 386, 365, 365 |
M60 | 4 | 5995 | 14/29 | 497, 464, 458, 449, 446, 442, 441, 436, 431, 410, 405, 386, 365, 365 |