Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Sezon 2017
Zenon Badziński
(Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 441 | 96:21 (2081) |
2 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 277 | 81:10 (1473) |
3 | 19-03-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 311 | 28:10 (1) |
4 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 410 | 40:11 (15) |
5 | 17-06-2017 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 274 | 106:50 (2413) |
6 | 18-06-2017 | Warszawa / Michalin | NIEBIESKA | 224 | 143:12 (3031) |
7 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 303 | 56:41 (118) |
8 | 09-09-2017 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 365 | 78:21 (1326) |
9 | 10-09-2017 | Warszawa, Radość | NIEBIESKA | 386 | 82:20 (1519) |
10 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 340 | 34:01 (1) |
11 | 21-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 442 | 76:15 (1224) |
12 | 22-10-2017 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 265 | 107:02 (2418) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M21 | 19 | 2695 | 7/12 | 442, 441, 410, 386, 365, 340, 311 |
M40 | 13 | 2695 | 7/12 | 442, 441, 410, 386, 365, 340, 311 |
M50 | 5 | 2695 | 7/12 | 442, 441, 410, 386, 365, 340, 311 |
M60 | 4 | 2695 | 7/12 | 442, 441, 410, 386, 365, 340, 311 |