Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2022
Damian Kędziorek
(Komorów, UKS Falenica Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 742 | 53:41 |
2 | 20-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 578 | 27:44 |
3 | 20-03-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 757 | 39:27 |
4 | 24-04-2022 | Celestynów | CZERWONA | 800 | 31:17 |
5 | 24-04-2022 | Celestynów | CZARNA | 639 | 64:30 |
6 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 703 | 25:11 (2) |
7 | 15-05-2022 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 790 | 64:21 (5) |
8 | 04-06-2022 | Magdalenka | CZERWONA | 741 | 83:37 (1) |
9 | 05-06-2022 | Strzeniówka | CZARNA | 849 | 33:40 (3) |
10 | 05-06-2022 | Strzeniówka | CZERWONA | 800 | 48:28 (3) |
11 | 11-06-2022 | Legionowo | CZARNA | 1000 | 38:40 (4) |
12 | 11-06-2022 | Legionowo | CZARNA | 908 | 69:17 (1) |
13 | 12-06-2022 | Warszawa, Choszczówka | CZARNA | 420 | 44:22 (1) |
14 | 12-06-2022 | Warszawa, Choszczówka | CZERWONA | 516 | 73:07 (7) |
15 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 22:48 (1) |
16 | 25-06-2022 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 55:11 (1) |
17 | 10-09-2022 | Nieporęt | CZARNA | 830 | 50:20 (4) |
18 | 10-09-2022 | Nieporęt | CZERWONA | 786 | 55:43 (9) |
19 | 11-09-2022 | Chotomów | CZARNA | 750 | 28:30 |
20 | 11-09-2022 | Chotomów | CZERWONA | 800 | 42:30 |
21 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | CZARNA | 797 | 29:20 (1) |
22 | 24-09-2022 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 684 | 49:23 (1) |
23 | 25-09-2022 | Warszawa, Czarny Staw | CZARNA | 716 | 39:08 (5) |
24 | 25-09-2022 | Warszawa, Czarny Staw | CZERWONA | 800 | 66:45 (1) |
25 | 15-10-2022 | Warszawa, Anin | CZARNA | 878 | 28:15 (4) |
26 | 15-10-2022 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 800 | 60:54 (4) |
27 | 16-10-2022 | Warszawa, Jezioro Torfy | CZARNA | 901 | 36:02 (12) |
28 | 16-10-2022 | Warszawa, Jezioro Torfy | CZERWONA | 754 | 52:25 |
29 | 22-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 915 | 29:38 (3) |
30 | 22-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 773 | 64:24 (5) |
31 | 23-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 916 | 25:47 (3) |
32 | 23-10-2022 | Wołomin | CZARNA | 879 | 52:47 (5) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Starty | Wyniki | |
---|---|---|---|---|
M40 | 2 | 12876 | 15/32 | 1000, 916, 915, 908, 901, 879, 878, 849, 830, 800, 800, 800, 800, 800, 800 |
OPEN M | 5 | 12876 | 15/32 | 1000, 916, 915, 908, 901, 879, 878, 849, 830, 800, 800, 800, 800, 800, 800 |