Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2023
Adam Szymański
(Warszawa, UKS Falenica)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25-03-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 590 | 85:50 (9) |
2 | 15-04-2023 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 595 | 99:12 (3) |
3 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 544 | 27:05 (11) |
4 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 717 | 66:30 (8) |
5 | 20-05-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 97:02 (1) |
6 | 21-05-2023 | Wiązowna | CZERWONA | 702 | 31:58 (4) |
7 | 21-05-2023 | Wiązowna | CZERWONA | 587 | 63:05 (6) |
8 | 27-05-2023 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 0 | NKL |
9 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 777 | 24:23 (3) |
10 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 800 | 50:05 (1) |
11 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 662 | 23:07 (8) |
12 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 799 | 35:45 (2) |
13 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 726 | 59:45 (5) |
14 | 30-09-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 658 | 92:25 (2) |
15 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 715 | 25:50 (4) |
16 | 01-10-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 800 | 44:50 (1) |
17 | 07-10-2023 | Otrębusy | CZERWONA | 782 | 112:35 (4) |
18 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZERWONA | 798 | 27:32 (2) |
19 | 08-10-2023 | Podkowa Leśna | CZERWONA | 800 | 67:31 (1) |
20 | 14-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 699 | 101:10 (3) |
21 | 15-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 648 | 60:47 (6) |
22 | 15-10-2023 | Lasek | CZERWONA | 800 | 26:28 (1) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Starty | Wyniki | |
---|---|---|---|---|
M45 | 3 | 11377 | 15/22 | 800, 800, 800, 800, 800, 799, 798, 782, 777, 726, 717, 715, 702, 699, 662 |
OPEN M | 9 | 11377 | 15/22 | 800, 800, 800, 800, 800, 799, 798, 782, 777, 726, 717, 715, 702, 699, 662 |