Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Sezon 2023
Alida Szymańska
(Warszawa, UKS Falenica)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-04-2023 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 410 | 127:00 (2855) |
2 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 403 | 30:24 |
3 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 448 | 68:11 (798) |
4 | 27-05-2023 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 289 | 88:50 (1808) |
5 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 594 | 23:27 |
6 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | NIEBIESKA | 600 | 49:10 (7) |
7 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 409 | 23:40 |
8 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 489 | 37:50 (30) |
9 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | NIEBIESKA | 600 | 57:02 (137) |
10 | 30-09-2023 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 600 | 62:18 (439) |
11 | 01-10-2023 | Warszawa, \Falenica | NIEBIESKA | 573 | 24:18 |
12 | 01-10-2023 | Warszawa, \Falenica | NIEBIESKA | 544 | 60:50 (355) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Starty | Wyniki | |
---|---|---|---|---|
K45 | 1 | 4448 | 8/12 | 600, 600, 600, 594, 573, 544, 489, 448 |
OPEN K | 3 | 4448 | 8/12 | 600, 600, 600, 594, 573, 544, 489, 448 |