Grand Prix Dzielnicy Wawer w RJnO
Sezon 2023
Adam Foland
(Sulejówek, Młody inov-8)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 758 | 122:14 (24) |
2 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 695 | 23:00 |
3 | 16-04-2023 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 765 | 63:40 (7) |
4 | 27-05-2023 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 800 | 88:30 (21) |
5 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 701 | 26:08 (8) |
6 | 28-05-2023 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 571 | 62:40 (8) |
7 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 800 | 20:23 (3) |
8 | 10-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 707 | 38:47 |
9 | 11-06-2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | CZERWONA | 749 | 58:30 (1) |
10 | 30-09-2023 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 0 | NKL |
11 | 01-10-2023 | Warszawa, \Falenica | CZERWONA | 800 | 23:59 (2) |
12 | 01-10-2023 | Warszawa, \Falenica | CZERWONA | 0 | NKL |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Starty | Wyniki | |
---|---|---|---|---|
M45 | 2 | 6080 | 8/12 | 800, 800, 800, 765, 758, 749, 707, 701 |
OPEN M | 8 | 6080 | 8/12 | 800, 800, 800, 765, 758, 749, 707, 701 |