| | K-14 |
1. | 74:12 | Aleksandra Nitsch | Warszawa Wesoła | 40 |
|
| | K-21 |
1. | 91:25 | Klara Żerdzicka | Warszawa Wesoła | 40 |
2. | 99:53 | Monika Kajzer | Warszawa Ochota | 37 |
3. | 100:11 | Ewa Misiaczek | Warszawa Ursus | 35 |
4. | 124:15 | Zuzanna Szymańska | Warszawa Ochota | 33 |
| NKL | Asia Nitsch | Warszawa Wesoła | 0 |
|
| | K-40 |
1. | 146:01 | Anna Olbrycht | Warszawa Ursynów | 40 |
2. | 152:10 | Urszula Trykozko | Warszawa Mokotów | 37 |
|
| | M-14 |
1. | 32:05 | Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła | 40 |
2. | 34:10 | Bartosz Niebielski | Warszawa Wawer | 37 |
|
| | M-17 |
1. | 133:20 | Łukasz Czerniak | Ostróda | 40 |
|
| | M-21 |
1. | 79:54 | Marcin Krasuski | Warszawa Wawer | 40 |
2. | 86:40 | Dariusz Bogumił | Warszawa Praga Płd. | 37 |
3. | 88:20 | Grzegorz Marcinkiewicz | Wołomin | 35 |
4. | 89:37 | Bartłomiej Grabowski | Otwock | 33 |
5. | 92:58 | Marcin Kuthan | Warszawa | 31 |
6. | 114:10 | Leszek Maliszewski | Warszawa | 30 |
7. | 114:37 | Leszek Herman-Iżycki | Warszawa Śródmieście | 29 |
8. | 130:15 | Bartosz Niebielski | Warszawa Wawer | 28 |
9. | 135:29 | Roman Czerniak | Ostróda | 27 |
10. | 151:03 | Sebastian Marcinkiewicz | Warszawa Targówek | 26 |
11. | 166:14 | Tomasz Grabowski | Warszawa | 25 |
12. | 168:20 | Kajetan Zalewski | Warszawa Mokotów | 24 |
| NKL | Cezary Kamiński | Warszawa Praga Płd. | 0 |
|
| | M-40 |
1. | 71:05 | Jacek Mróz | Warszawa Wesoła | 40 |
2. | 71:41 | Andrzej Materski | Warszawa Żoliborz | 37 |
3. | 72:25 | Zbigniew Wrzosek | Warszawa Praga Płd. | 35 |
4. | 77:11 | Andrzej Krochmal | Warszawa Mokotów | 33 |
5. | 86:24 | Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła | 31 |
6. | 94:51 | Adam Wroniak | Wołomin | 30 |
7. | 95:01 | Robert Bobiński | Warszawa Białołęka | 29 |
8. | 97:42 | Janusz Olbrycht | Warszawa Ursynów | 28 |
9. | 113:10 | Jarosław Stasiak | Warszawa Śródmieście | 27 |
10. | 129:30 | Tomasz Jurkowski | Warszawa Praga Płd. | 26 |
|
| | M-60 |
1. | 70:00 | Konrad Janowski | Warszawa Mokotów | 40 |
|
| | M-70 |
1. | 103:12 | Mieczysław Zielczyński | Warszawa Śródmieście | 40 |
|
| | OTR |
1. | 39:27 | Fryderyk Otolski Łukasz Otolski | Warszawa Targówek Warszawa Targówek | 40 |
1. | 39:27 | Fryderyk Otolski Łukasz Otolski | Warszawa Targówek Warszawa Targówek | 40 |
3. | 71:55 | Joanna Kossakowska | Warszawa Praga | 37 |
4. | 86:30 | Katarzyna Maternowska Olo Błachut | Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła | 35 |
4. | 86:30 | Katarzyna Maternowska Olo Błachut | Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła | 35 |