| | K-21 |
1. | 97:10 | Monika Kajzer | Warszawa Ochota | 40 |
2. | 103:15 | Magdalena Gruziel | Warszawa Białołęka | 37 |
3. | 111:50 | Ewa Misiaczek | Warszawa Ursus | 35 |
4. | 115:46 | Patrycja Lejk | Warszawa Wawer | 33 |
5. | 166:26 | Karolina Pacek | Warszawa Mokotów | 31 |
6. | 181:40 | Anna Skompska | Warszawa Ursynów | 30 |
|
| | M-14 |
1. | 53:40 | Tomasz Nitsch | Warszawa Wesoła | 40 |
2. | 56:20 | Bartosz Niebielski | Warszawa Wawer | 37 |
|
| | M-17 |
1. | 114:36 | Wojciech Wroniak | Wołomin | 40 |
|
| | M-21 |
1. | 108:35 | Marcin Krasuski | Warszawa Wawer | 40 |
2. | 110:20 | Dariusz Bogumił | Warszawa Praga Płd. | 37 |
3. | 111:55 | Jacek Wojtowicz | Warszawa Bemowo | 35 |
4. | 114:35 | Bartłomiej Grabowski | Otwock | 33 |
5. | 154:10 | Marcel Kołodziejczyk | Warszawa Ochota | 31 |
6. | 159:01 | Leszek Maliszewski | Warszawa | 30 |
7. | 165:45 | Piotr Kwitowski | Warszawa Ursynów | 29 |
8. | 194:19 | Roman Czerniak | Ostróda | 28 |
|
| | M-40 |
1. | 88:30 | Jacek Mróz | Warszawa Wesoła | 40 |
2. | 110:30 | Adam Wroniak | Wołomin | 37 |
3. | 114:30 | Andrzej Materski | Warszawa Żoliborz | 35 |
4. | 148:02 | Rafał Benesz | Żółwin | 33 |
5. | 148:03 | Marek Kozłowski | Warszawa Mokotów | 31 |
6. | 148:04 | Michał Kornatowski | Warszawa Mokotów | 30 |
|
| | M-60 |
1. | 93:30 | Tomasz Jurkowski | Warszawa Praga Płd. | 40 |
2. | 94:10 | Konrad Janowski | Warszawa Mokotów | 37 |
3. | 140:20 | Henryk Bartkowiak | Nowa Iwiczna | 35 |
|
| | M-70 |
1. | 130:40 | Mieczysław Zielczyński | Warszawa Śródmieście | 40 |
|
| | OTR |
1. | 52:08 | Bartosz Niebielski | Warszawa Wawer | 40 |
2. | 70:40 | Agnieszka Gregorczuk | Warszawa Wesoła | 37 |
3. | 70:50 | Łukasz Krajanowski | Warszawa Białołęka | 35 |
4. | 90:01 | Asia Nitsch Aleksandra Nitsch | Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła | 33 |
4. | 90:01 | Asia Nitsch Aleksandra Nitsch | Warszawa Wesoła Warszawa Wesoła | 33 |
6. | 90:04 | Cezary Kamiński | Warszawa Praga Płd. | 31 |