MTBO Warsaw and Mazovia Cup
Season 2018
Włodzimierz Jackowski
(Warszawa, Derby-20)
Starts
Nr | Date | Place | Course | Ranking | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24-03-2018 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 315 | 30:10 (2) |
2 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 293 | 19:50 (8) |
3 | 25-03-2018 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 133 | 42:50 (20) |
4 | 07-04-2018 | Wieliszew | ZIELONA | 213 | 29:54 (92) |
5 | 07-04-2018 | Wieliszew | ZIELONA | 400 | 26:11 (50) |
6 | 08-04-2018 | Wieliszew | ZIELONA | 301 | 36:53 (1) |
7 | 15-04-2018 | Chotomów | ZIELONA | 357 | 26:48 (6) |
8 | 15-04-2018 | Chotomów | ZIELONA | 373 | 28:27 (59) |
9 | 05-05-2018 | Warszawa Falenica | ZIELONA | 204 | 47:11 |
10 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | ZIELONA | 108 | 46:17 |
11 | 06-05-2018 | Warszawa Michalin | ZIELONA | 343 | 34:15 (4) |
12 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | ZIELONA | 295 | 44:03 (10) |
13 | 13-05-2018 | Dąbkowizna | ZIELONA | 334 | 41:09 |
14 | 19-05-2018 | Kobyłka | ZIELONA | 160 | 23:40 (8) |
15 | 19-05-2018 | Kobyłka | ZIELONA | 161 | 31:40 (96) |
16 | 20-05-2018 | Wołomin | ZIELONA | 128 | 42:36 (7) |
17 | 16-06-2018 | Celestynów | ZIELONA | 400 | 22:54 (23) |
18 | 16-06-2018 | Celestynów | ZIELONA | 246 | 31:41 (106) |
19 | 23-06-2018 | Warszawa Radość | ZIELONA | 193 | 49:06 |
20 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | ZIELONA | 108 | 69:11 (9) |
21 | 24-06-2018 | Warszawa Anin | ZIELONA | 369 | 36:01 (3) |
22 | 15-07-2018 | Żabieniec k. Piaseczna | ZIELONA | 240 | 37:20 (1) |
23 | 15-07-2018 | Żabieniec k. Piaseczna | ZIELONA | 295 | 37:12 (6) |
24 | 08-09-2018 | Malcanów | ZIELONA | 261 | 36:02 (4) |
25 | 09-09-2018 | Malcanów | ZIELONA | 166 | 45:35 |
26 | 09-09-2018 | Malcanów | ZIELONA | 325 | 42:50 (4) |
27 | 22-09-2018 | Sękocin | ZIELONA | 246 | 45:49 |
28 | 23-09-2018 | Otrębusy | ZIELONA | 321 | 18:00 |
29 | 23-09-2018 | Otrębusy | ZIELONA | 206 | 31:33 (79) |
30 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | ZIELONA | 370 | 29:05 (125) |
31 | 30-09-2018 | Legionowo Przystanek | ZIELONA | 149 | 65:46 (1) |
32 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 162 | 44:45 |
33 | 06-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 265 | 41:12 |
34 | 07-10-2018 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 259 | 29:50 (79) |
35 | 27-10-2018 | Celestynów | ZIELONA | 154 | 88:01 (25) |
36 | 28-10-2018 | Warszawa, Młociny | ZIELONA | 117 | 56:20 |
37 | 28-10-2018 | Warszawa, Młociny | ZIELONA | 129 | 48:30 (19) |
Ranking
Category | Position | Points | Starts | Scores |
---|---|---|---|---|
M70 | 1 | 5091 | 15/37 | 400, 400, 373, 370, 369, 357, 343, 334, 325, 321, 315, 301, 295, 295, 293 |
OPEN M | 33 | 5091 | 15/37 | 400, 400, 373, 370, 369, 357, 343, 334, 325, 321, 315, 301, 295, 295, 293 |