Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeździe na Orientację w roku 2023 to 30 etapów rozgrywanych w 10 rundach. Za każdy etap zawodnicy dostają do klasyfikacji generalnej odpowiednią ilość punktów zależną od osiągniętego wyniku. W roku 2023 zostanie wykorzystany zeszłoroczny model, czyli startować można na jednej z czterech, oznaczonych kolorami (zielona, niebieska, czerwona i czarna) tras. Liczba zdobytych punktów jest obliczana na podstawie prostego wzoru, który można znaleźć w regulaminie cyklu. Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy 15 najlepszych wyników.
Aktualna klasyfikacja Pucharu jest dostępna tutaj.
W poniższej tabeli będzie można znaleźć podstawowe informacje o poszczególnych etapach całego cyklu. W odpowiednim czasie będą pojawiać się tutaj w postaci odnośników regulaminy, komunikaty techniczne oraz wyniki poszczególnych etapów.
Lp. | Data | Miejsce | Forma | Reg. | Wyn. | Mapa | Livelox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25.03.2023 | Warszawa, Falenica | Klasyk | www | www | www | |
2. | 26.03.2023 | Warszawa, Falenica | Sprint | www | www | www | |
3. | 26.03.2023 | Warszawa, Falenica | Średni | www | www | www | |
4. | 15.04.2023 | Warszawa, Anin | Klasyk | www | www | www | |
5. | 16.04.2023 | Warszawa, Anin | Sprint | www | www | www | |
6. | 16.04.2023 | Warszawa, Anin | Średni | www | www | www | |
7. | 20.05.2023 | Warszawa, Falenica | Klasyk | www | www | www | |
8. | 21.05.2023 | Wiązowna | Sprint | www | www | www | |
9. | 21.05.2023 | Wiązowna | Średni | www | www | www | |
10. | 27.05.2023 | Warszawa, Wesoła | Klasyk | www | www | www | |
11. | 28.05.2023 | Warszawa, Międzylesie | Sprint | www | www | www | |
12. | 28.05.2023 | Warszawa, Międzylesie | Średni | www | www | www | |
13. | 08.06.2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | Sprint | www | www | www | |
14. | 08.06.2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | Średni | www | www | www | |
15. | 09.06.2023 | Warszawa, Białołęka Dworska | Klasyk | www | www | www | |
16. | 10.06.2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | Sprint | www | www | www | |
17. | 10.06.2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | Średni | www | www | www | |
18. | 11.06.2023 | Warszawa, Plaża Romantyczna | Klasyk | www | www | www | |
19. | 09.09.2023 | Otwock | Klasyk | www | www | www | |
20. | 10.09.2023 | Otwock | Sprint | www | www | www | |
21. | 10.09.2023 | Otwock | Średni | www | www | www | |
22. | 30.09.2023 | Warszawa, Falenica | Klasyk | www | www | www | |
23. | 01.10.2023 | Warszawa, Falenica | Sprint | www | www | www | |
24. | 01.10.2023 | Warszawa, Falenica | Średni | www | www | www | |
25. | 07.10.2023 | Otrębusy | Klasyk | www | www | www | |
26. | 07.10.2023 | Podkowa Leśna | Sprint | www | www | www | |
27. | 08.10.2023 | Podkowa Leśna | Średni | www | www | www | |
28. | 14.10.2023 | Celestynów, Lasek | Klasyk | www | www | www | |
29. | 15.10.2023 | Celestynów, Lasek | Sprint | www | www | www | |
30. | 15.10.2023 | Celestynów, Lasek | Średni | www | www | www | |
29.10.2023 | Warszawa, Międzylesie | Scorelauf |
Wyniki wszystkich sezonów można znaleźć tutaj: