Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2016
Adam Wroniak
(Wołomin, Team 360º)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2016 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 659 | 71:00 (20) |
2 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 731 | 26:25 |
3 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 680 | 52:37 (1) |
4 | 02-04-2016 | Warszawa, Międzylesie | CZERWONA | 653 | 85:55 (3) |
5 | 03-04-2016 | Warszawa, Marysin Wawerski | CZERWONA | 746 | 74:23 (5) |
6 | 09-04-2016 | Celestynów | CZERWONA | 697 | 103:30 (9) |
7 | 10-04-2016 | Regut | CZERWONA | 800 | 29:02 (3) |
8 | 10-04-2016 | Regut | CZERWONA | 782 | 72:51 (4) |
9 | 04-06-2016 | Chotomów | CZERWONA | 770 | 98:47 (17) |
10 | 05-06-2016 | Chotomów | CZERWONA | 679 | 29:02 (3) |
11 | 05-06-2016 | Chotomów | CZERWONA | 641 | 49:28 |
12 | 18-06-2016 | Michalin | CZERWONA | 704 | 84:10 (4) |
13 | 19-06-2016 | Warszawa, Falenica | CZERWONA | 609 | 113:45 (34) |
14 | 27-08-2016 | Nieporęt | CZERWONA | 446 | 130:51 (3) |
15 | 28-08-2016 | Nieporęt | CZERWONA | 800 | 32:04 |
16 | 28-08-2016 | Nieporęt | CZERWONA | 568 | 60:30 (1) |
17 | 03-09-2016 | Komornica | CZERWONA | 672 | 96:54 (8) |
18 | 04-09-2016 | Komornica | CZERWONA | 633 | 29:07 (2) |
19 | 04-09-2016 | Komornica | CZERWONA | 800 | 64:27 (8) |
20 | 24-09-2016 | Warszawa, Młociny | CZERWONA | 746 | 67:49 (1) |
21 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 681 | 30:05 |
22 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | CZERWONA | 515 | 62:08 (2) |
23 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 800 | 25:11 (2) |
24 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | CZERWONA | 713 | 54:00 (6) |
25 | 02-10-2016 | Warszawa, Wawer | CZERWONA | 652 | 90:20 (8) |
26 | 22-10-2016 | Wołomin | CZARNA | 180:20 | |
27 | 29-10-2016 | Otwock | CZERWONA | 620 | 86:45 (10) |
28 | 30-10-2016 | Soplicowo | CZERWONA | 785 | 33:14 |
29 | 30-10-2016 | Soplicowo | CZERWONA | 643 | 83:12 (9) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M21 | 8 | 11235 | 15/28 | 800, 800, 800, 800, 785, 782, 770, 746, 746, 731, 713, 704, 697, 681, 680 |
M40 | 3 | 11235 | 15/28 | 800, 800, 800, 800, 785, 782, 770, 746, 746, 731, 713, 704, 697, 681, 680 |