| | AK |
1. | 7:00 | Paulina Andrzejewska | |
2. | 8:12 | Łucja Groniecka | |
3. | 8:15 | Zosia Andrzejewska | |
4. | 10:30 | Antonina Malinowska | UKS Falenica Warszawa |
5. | 14:11 | Sara Zubrzycka | |
6. | 15:20 | Anna Fiółkowska | |
7. | 16:00 | Łucja Iżycka | |
8. | 16:15 | Helena Wigier | |
9. | 18:29 | Zuzia Wojda | Klub Biegających Inaczej |
10. | 18:53 | Zosia Polak | Team 360º |
|
| | AM |
1. | 7:54 | Stanisław Wigier | UKS MTE Milanówek |
2. | 10:12 | Marcin Groniecki | |
3. | 12:16 | Cezary Zembrzuski | |
4. | 13:12 | Franek Wojda | Klub Biegających Inaczej |
5. | 14:20 | Juliusz Mikulski | Ciapatki |
6. | 14:40 | Teodor Mikulski | Ciapatki |
7. | 16:00 | Leon Iżycki | |
8. | 18:11 | Stanisław Sipak | |
9. | 24:50 | Jakub Bartnik | KU AZS WAT Warszawa |
10. | 28:14 | Kamil Bartnik | KU AZS WAT Warszawa |
|
| | BK |
1. | 42:44 | Aleksandra Zalewska | Komory |
2. | 50:00 | Zosia Polak | Team 360º |
3. | 71:40 | Antonina Malinowska | UKS Falenica Warszawa |
4. | 75:20 | Ola Gryczuk | |
4. | 75:20 | Pola Szczygielska | |
PK | 60:00 | Katarzyna Polak | Team 360º |
|
| | BM |
1. | 19:43 | Roman Lendzioszek | SP 289 Warszawa |
2. | 20:40 | Wojciech Malinowski | UKS Falenica Warszawa |
3. | 21:40 | Oskar Szymański | UKS Falenica Warszawa |
3. | 21:40 | Eryk Szymański | UKS Falenica Warszawa |
5. | 22:08 | Norman Szymański | UKS Falenica Warszawa |
6. | 30:08 | Filip Janowski | KOS Warszawa |
7. | 31:25 | Bartosz Malinowski | UKS Falenica Warszawa |
8. | 34:12 | Łukasz Dzwonkowski | UKS OSiR Góra Kalwaria |
9. | 44:10 | Leszek Lendzioszek | ZSP Brzeziny |
9. | 44:10 | Jakub Zalewski | 4Direction Team |
11. | 48:12 | Adam Lenczowski | Team 360º |
12. | 50:00 | Juliusz Mikulski | Ciapatki |
12. | 50:00 | Teodor Mikulski | Ciapatki |
14. | 66:20 | Cezary Zembrzuski | |
15. | 72:30 | Dominik Pawliszak | UKS Falenica Warszawa |
16. | 88:02 | Jerzy Miziołek | SP 1 Sulejówek / Team 360 |
17. | 89:00 | Krzyś Lenczowski | Team 360º |
18. | 97:20 | Olgierd Błachut | Team 360º |
|
| | CK |
1. | 43:45 | Marta Sipak | |
2. | 45:01 | Jagoda Wąsowska | |
3. | 54:40 | Beata Bargiel | OK!Sport Warszawa |
4. | 55:40 | Magdalena Turska | Team 360º |
5. | 58:15 | Agnieszka Grzywacz | Team 360º |
6. | 66:20 | Magdalena Zembrzuska | ZPS Warszawa |
7. | 82:14 | Jolanta Janowska | KOS Warszawa |
8. | 85:00 | Małgorzata Karakatsanis | Syrenka Warszawa |
9. | 90:01 | Alicja Tomankiewicz | |
|
| | CM |
1. | 31:59 | Michał Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa |
2. | 34:00 | Andrzej Krochmal | KOS Warszawa |
3. | 42:55 | Konrad Janowski | KOS Warszawa |
4. | 45:23 | Sławomir Pawliszak | UKS Falenica Warszawa |
5. | 47:40 | Andrzej Paterek | aleTEMPO |
6. | 55:30 | Mariusz Siwiec | Glusi & KInO Stowarzysze |
7. | 58:50 | Piotr Janowski | KOS Warszawa |
8. | 66:11 | Piotr Wojda | Klub Biegających Inaczej |
9. | 66:20 | Robert Michalik | |
10. | 77:01 | Emil Gromadzki | Team 360º |
11. | 80:12 | Edmund Wałęga | |
|
| | OPENK |
1. | 42:50 | Klara Wigier | |
2. | 43:23 | Barbara Szmyt | Klub InO Stowarzysze |
3. | 44:12 | Urszula Wąsiewicz | Team 360º |
4. | 52:40 | Ula Trykozko | Team 360º |
5. | 53:30 | Renata Łaska | Klub InO Stowarzysze |
6. | 57:18 | Marzena Wąsiewicz | Team 360º |
7. | 64:45 | Alida Szymańska | UKS Falenica Warszawa |
8. | 66:11 | Katarzyna Przegalińska | Klub Biegających Inaczej |
8. | 66:11 | Anna Wojda | Klub Biegających Inaczej |
10. | 78:20 | Ksiądz Krystian Strycharski | Trailowe Biegi Duchowe |
10. | 78:20 | Wojciech Szota | Maratończyk.pl |
12. | 80:20 | Arkadiusz Duszak | 2PU |
12. | 80:20 | Justyna Duszak | 2PU |
|
| | OPENM |
1. | 52:29 | Marcin Krasuski | OK!Sport Warszawa |
2. | 56:30 | Mateusz Mioduszewski | Team 360º |
3. | 58:10 | Tomasz Pryjma | funexsports |
4. | 61:40 | Tomasz Szeląg | MKB Dreptak |
5. | 62:35 | Sławomir Kielak | UKS Falenica Warszawa |
6. | 62:55 | Marek Kubisiak | Skierniewickie Stow. Radioorientacji Sportowej |
7. | 64:01 | Igor Kielak | UKS Falenica Warszawa |
8. | 64:51 | Przemysław Szczygielski | Team 360º |
9. | 64:55 | Bartosz Niebielski | UKS Falenica Warszawa |
10. | 68:10 | Bartłomiej Krzyżanowski | |
11. | 69:35 | Agata Kulicka | Skierniewickie Stow. Radioorientacji Sportowej |
12. | 70:16 | Paweł Lendzioszek | KOS Warszawa |
13. | 71:10 | Adam Parfianowicz | |
14. | 71:15 | Piotr Wąsiewicz | Team 360º |
15. | 75:37 | Marcin Parfianowicz | |
16. | 75:40 | Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT Warszawa |
17. | 76:30 | Tomasz Tarasiuk | Klub Biegających Inaczej |
17. | 76:30 | Michał Trzaskowski | Klub Biegających Inaczej |
17. | 76:30 | Tomasz Wojda | Klub Biegających Inaczej |
20. | 79:30 | Tomasz Łaski | Klub InO Stowarzysze |
21. | 85:30 | Piotr Wieczorek | Team 360º |
22. | 90:55 | Krystian Iżycki | Ciapaki i Głuptaki |
23. | 94:15 | Tomasz Grochowalski | |
24. | 94:40 | Zbych Brudło | Babiki |
24. | 94:40 | Basia Brudło | Babiki |
24. | 94:40 | Paweł Brudło | Babiki |
27. | 95:20 | Bartłomiej Krasuski | Team 360º |
28. | 109:55 | Krzysztof Łazowski | Klub InO Stowarzysze |
| NKL | Adam Szymański | UKS Falenica Warszawa |