Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2016
Jerzy Kalinowski
(Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 287 | 41:12 |
2 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 264 | 24:55 (15) |
3 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 353 | 45:20 |
4 | 02-04-2016 | Warszawa, Międzylesie | ZIELONA | 363 | 44:11 |
5 | 03-04-2016 | Warszawa, Marysin Wawerski | ZIELONA | 362 | 40:44 |
6 | 09-04-2016 | Celestynów | ZIELONA | 361 | 52:46 |
7 | 10-04-2016 | Regut | ZIELONA | 296 | 28:23 (46) |
8 | 10-04-2016 | Regut | ZIELONA | 235 | 41:11 |
9 | 21-05-2016 | Wołomin | ZIELONA | 232 | 45:12 |
10 | 22-05-2016 | Wołomin | ZIELONA | 129 | 55:13 |
11 | 04-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 386 | 37:32 |
12 | 05-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 315 | 20:10 (5) |
13 | 05-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 400 | 22:45 (12) |
14 | 18-06-2016 | Michalin | ZIELONA | 366 | 54:36 |
15 | 19-06-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 387 | 47:56 |
16 | 02-07-2016 | Nowe Groszki | ZIELONA | 325 | 54:17 |
17 | 27-08-2016 | Nieporęt | ZIELONA | 321 | 54:12 (1) |
18 | 28-08-2016 | Nieporęt | ZIELONA | 229 | 41:43 |
19 | 28-08-2016 | Nieporęt | ZIELONA | 284 | 42:30 |
20 | 03-09-2016 | Komornica | ZIELONA | 240 | 45:35 |
21 | 04-09-2016 | Komornica | ZIELONA | 290 | 37:43 (2) |
22 | 24-09-2016 | Warszawa, Młociny | ZIELONA | 222 | 62:23 |
23 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 181 | 34:21 (7) |
24 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 261 | 42:01 |
25 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | ZIELONA | 265 | 25:31 (51) |
26 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | ZIELONA | 313 | 41:23 |
27 | 02-10-2016 | Warszawa, Wawer | ZIELONA | 365 | 67:48 |
28 | 22-10-2016 | Wołomin | ZIELONA | 307 | 46:45 |
29 | 23-10-2016 | Wołomin | ZIELONA | 235 | 59:43 |
30 | 29-10-2016 | Otwock | ZIELONA | 243 | 46:43 (1) |
31 | 30-10-2016 | Soplicowo | ZIELONA | 327 | 41:23 |
32 | 30-10-2016 | Soplicowo | ZIELONA | 192 | 33:54 (1) |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M21 | 35 | 5251 | 15/32 | 400, 387, 386, 366, 365, 363, 362, 361, 353, 327, 325, 321, 315, 313, 307 |
M40 | 16 | 5251 | 15/32 | 400, 387, 386, 366, 365, 363, 362, 361, 353, 327, 325, 321, 315, 313, 307 |
M50 | 8 | 5251 | 15/32 | 400, 387, 386, 366, 365, 363, 362, 361, 353, 327, 325, 321, 315, 313, 307 |
M60 | 6 | 5251 | 15/32 | 400, 387, 386, 366, 365, 363, 362, 361, 353, 327, 325, 321, 315, 313, 307 |
M70 | 2 | 5251 | 15/32 | 400, 387, 386, 366, 365, 363, 362, 361, 353, 327, 325, 321, 315, 313, 307 |