Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
Sezon 2016
Filip Janowski
(Warszawa, KS Spójnia Warszawa)
Starty
Nr | Data | Miejsce | Trasa | Ranking | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 168 | 58:50 |
2 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | NIEBIESKA | 229 | 51:28 (51) |
3 | 20-03-2016 | Warszawa, Falenica | ZIELONA | 400 | 41:47 (1) |
4 | 03-04-2016 | Warszawa, Marysin Wawerski | ZIELONA | 400 | 38:10 |
5 | 10-04-2016 | Regut | ZIELONA | 400 | 23:14 (23) |
6 | 10-04-2016 | Regut | ZIELONA | 324 | 33:15 (1) |
7 | 07-05-2016 | Komorów | ZIELONA | 400 | 18:28 (1) |
8 | 07-05-2016 | Komorów | ZIELONA | 400 | 24:57 (17) |
9 | 22-05-2016 | Wołomin | ZIELONA | 277 | 33:14 (4) |
10 | 04-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 400 | 36:40 |
11 | 05-06-2016 | Chotomów | NIEBIESKA | 323 | 39:44 (3) |
12 | 05-06-2016 | Chotomów | ZIELONA | 317 | 26:31 (8) |
13 | 28-08-2016 | Nieporęt | ZIELONA | 400 | 33:54 (1) |
14 | 28-08-2016 | Nieporęt | NIEBIESKA | 549 | 38:35 (18) |
15 | 03-09-2016 | Komornica | ZIELONA | 400 | 32:27 (2) |
16 | 04-09-2016 | Komornica | NIEBIESKA | 384 | 35:54 (11) |
17 | 04-09-2016 | Komornica | ZIELONA | 400 | 30:30 (190) |
18 | 24-09-2016 | Warszawa, Młociny | ZIELONA | 226 | 61:35 |
19 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | NIEBIESKA | 446 | 38:50 (2) |
20 | 25-09-2016 | Warszawa, Wesoła | ZIELONA | 383 | 32:33 (17) |
21 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | NIEBIESKA | 362 | 30:55 (1) |
22 | 01-10-2016 | Warszawa, Anin | ZIELONA | 336 | 39:27 |
23 | 02-10-2016 | Warszawa, Wawer | ZIELONA | 398 | 64:01 |
24 | 23-10-2016 | Wołomin | ZIELONA | 249 | 57:25 |
Ranking
Kategoria | Miejsce | Punkty | Starty | Wyniki |
---|---|---|---|---|
M12 | 1 | 6122 | 15/24 | 549, 446, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 384, 383, 362 |
M14 | 1 | 6122 | 15/24 | 549, 446, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 384, 383, 362 |
M17 | 5 | 6122 | 15/24 | 549, 446, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 384, 383, 362 |
M20 | 6 | 6122 | 15/24 | 549, 446, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 384, 383, 362 |
M21 | 26 | 6122 | 15/24 | 549, 446, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 398, 384, 383, 362 |