
Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeździe na Orientację to 38 etapów rozgrywanych w czasie 13 weekendów roku 2019. Za każdy etap zawodnicy dostają do klasyfikacji generalnej odpowiednią ilość punktów zależną od osiągniętego wyniku. W roku 2019 zostanie wykorzystany model zeszłoroczny, czyli startować można na jednej z czterech, oznaczonych kolorami (zielona, niebieska, czerwona i czarna) tras. Liczba zdobytych punktów jest obliczana na podstawie prostego wzoru, który można znaleźć w regulaminie cyklu. Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie sumy 15 najlepszych wyników.
Aktualna klasyfikacja Pucharu jest dostępna tutaj.
W poniższej tabeli będzie można znaleźć podstawowe informacje o poszczególnych etapach całego cyklu. W odpowiednim czasie będą pojawiać się tutaj w postaci odnośników regulaminy, komunikaty techniczne oraz wyniki poszczególnych etapów.
| Lp. | Data | Miejsce | Forma | Reg. | Wyn. | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2019 | Warszawa Falenica | Klasyczny | www | www | |
| 2. | 17.03.2019 | Warszawa Falenica | Sprint | www | www | |
| 3. | 17.03.2019 | Warszawa Falenica | Średni | www | www | |
| 4. | 30.03.2019 | Warszawa Wesoła | Sprint | www | www | |
| 5. | 30.03.2019 | Warszawa Wesoła | Średni | www | www | |
| 6. | 31.03.2019 | Warszawa Wesoła | Klasyczny | www | www | |
| 7. | 06.04.2019 | Wieliszew | Klasyczny | www | www | |
| 8. | 07.04.2019 | Wieliszew | Sprint | www | www | |
| 9. | 07.04.2019 | Wieliszew | Średni | www | www | |
| 10. | 13.04.2019 | Chotomów | Klasyczny | www | www | |
| 11. | 14.04.2019 | Chotomów | Sprint | www | www | |
| 12. | 14.04.2019 | Chotomów | Średni | www | www | |
| 13. | 18.05.2019 | Wołomin | Sprint | www | www | |
| 14. | 18.05.2019 | Wołomin | Średni | www | www | |
| 15. | 19.05.2019 | Wołomin | Klasyczny | www | www | |
| 16. | 01.06.2019 | Lasek | Klasyczny | www | www | |
| 17. | 02.06.2019 | Celestynów | Sprint | www | www | |
| 18. | 02.06.2019 | Celestynów | Średni | www | www | |
| 19. | 15.06.2019 | Warszawa Międzylesie | Klasyczny | www | www | |
| 20. | 16.06.2019 | Warszawa Anin | Sprint | www | www | |
| 21. | 16.06.2019 | Warszawa Anin | Średni | www | www | |
| 22. | 31.08.2019 | Wołomin | Klasyczny | www | www | |
| 23. | 01.09.2019 | Kobyłka | Sprint | www | www | |
| 24. | 01.09.2019 | Kobyłka | Średni | www | www | |
| 25. | 07.09.2019 | Sękocin | Klasyczny | www | www | |
| 26. | 08.09.2019 | Magdalenka | Sprint | www | www | |
| 27. | 08.09.2019 | Magdalenka | Średni | www | www | |
| 28. | 21.09.2019 | Józefów | Klasyczny | www | www | |
| 29. | 22.09.2019 | Józefów | Sprint | www | www | |
| 30. | 22.09.2019 | Józefów | Średni | www | www | |
| 31. | 28.09.2019 | Otwock | Klasyczny | www | www | |
| 32. | 29.09.2019 | Nieporęt | Sprint | www | www | |
| 33. | 29.09.2019 | Nieporęt | Średni | www | www | |
| 34. | 19.10.2019 | Warszawa Choszczówka | Klasyczny | www | www | |
| 35. | 20.10.2019 | Legionowo | Sprint | www | www | |
| 36. | 20.10.2019 | Legionowo | Średni | www | www | |
| 37. | 26.10.2019 | Warszawa Międzylesie | Sprint | www | www | |
| 38. | 26.10.2019 | Warszawa Międzylesie | Średni | www | www | |
| 27.10.2019 | Majdan | Scorelauf | www |
Wyniki wszystkich sezonów można znaleźć tutaj:











